宣讲主题:“才聚江阴·澄就未来”2026江阴市秋季校园招聘活动——河南工业大学
开始时间:2026/09/16 14:00:00
结束时间:2026/09/16 16:00:00
举办院校:河南工业大学
举办院系:
举办场地:莲花街校区科创中心楼西花园广场
联系人:就业创业中心
联系电话:0371-67756176
当前状态:未开始
浏览量:30
1人
0 个
“才聚江阴·澄就未来”2026江阴市秋季校园招聘活动
| 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 人数 | 学历 | 专业 | 薪资待遇 | |
| 1 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 中国民营企业500强、上市企业 | 外贸业务员 | 2 | 本科 | 英语/国际经济与贸易/机械类 | 6000-8000 |
| 研发工程师 | 5 | 本科 | 金属材料 | 7000-12000 | |||
| 机械工程师 | 5 | 本科 | 机械 | 7000-12000 | |||
| 质量工程师 | 2 | 本科 | 理科 | 7000-12000 | |||
| 2 | 振宏重工 (江苏 )股份有限公司 | 上市、江阴百强、专精特新 | 工艺工程师 | 5 | 本科 | 金属材料工程 | 7000-12000 |
| 技术工程师 | 5 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 7000-12000 | |||
| 质量工程师 | 2 | 本科 | 金属材料工程 | 6000-10000 | |||
| 3 | 盛合晶微半导体(江阴)有限公司 | 上市企业、江阴百强 | 研发工程师 | 5 | 硕士 | 电子信息 | 10000-15000 |
| 工艺工程师 | 20 | 本科 | 不限 | 6500-10000 | |||
| 工艺整合工程师 | 20 | 硕士 | 不限 | 10000-13000 | |||
| 测试工程师 | 20 | 本科 | 机械电子工程 | 6500-10000 | |||
| 设备工程师 | 20 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 6500-10000 | |||
| 质量工程师 | 1 | 硕士 | 不限 | 8000-10000 | |||
| 软件开发工程师 | 1 | 硕士 | 不限 | 8000-10000 | |||
| 生产计划工程师 | 1 | 硕士 | 电子与信息大类 | 8000-10000 | |||
| 生产管理 | 10 | 硕士 | 电子与信息大类 | 8000-10000 | |||
| IT | 1 | 本科 | 计算机科学与技术 | 6000-10000 | |||
| 4 | 江苏广信感光新材料股份有限公司 | 上市、江阴百强、专精特新 | 研发工程师(江苏江阴、江西赣州、广东东莞) | 10 | 本科/硕士/博士 | 应用化学、高分子材料、材料科学与工程、化学工程与工艺 | 6000-30000 |
| 销售管培生(广东、江苏) | 5 | 本科 | 应用化学、高分子材料、材料科学与工程、化学工程与工艺 | 6000-8000 | |||
| 生产储备干部 | 3 | 本科 | 化工材料类 | 6000-8000 | |||
| 品质管理(QC/QA) | 3 | 本科 | 化工材料类 | 6000-8000 | |||
| 5 | 华润化学材料科技股份有限公司 | 上市企业、国企 | 质量工程师 | 1 | 本科 | 化学工程与工艺、应用化学、高分子材料与工程、分析化学等相关专业 | 6500-10000 |
| 设备工程师 | 4 | 本科 | 过程装备与控制工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机电一体化技术等相关专业 | 6500-10000 | |||
| 工艺工程师 | 20 | 本科 | 高分子材料与工程、化学工程与工艺、材料科学与工程等相关专业 | 6500-10000 | |||
| 仓储工程师 | 1 | 本科 | 物流管理、供应链管理、仓储管理等相关专业 | 6000-9000 | |||
| 机械工程师 | 7 | 本科 | 测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、能源与动力工程、电子信息工程等相关专业 | 6500-10000 | |||
| 电仪工程师 | 6 | 本科 | 电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、机电一体化技术等相关专业 | 6500-10000 | |||
| 6 | 江苏康瑞新材料科技股份有限公司 | 江阴百强、专精特新 | 助理工程师 | 20 | 本科 | 材料、机械、冶金、电气、工程管理、英语,越南语,市场营销、数控,自动化 | 6000-12000 |
| 7 | 江苏国瓷泓源光电科技有限公司 | 专精特新 | 材料工程师 | 15 | 硕士 | 高分子材料、无机非金属材料、金属材料、化学工程 | 9100-20000 |
| 8 | 江阴长仪集团有限公司 | 江阴百强、专精特新 | 研发工程师 | 2 | 本科 | 不限 | 8000-18000 |
| 嵌入式软件工程师 | 3 | 本科 | 不限 | 8000-15000 | |||
| 功能测试工程师 | 3 | 本科 | 不限 | 6000-10000 | |||
| 元器件工程师 | 1 | 本科 | 不限 | 6000-10000 | |||
| 结构工程师 | 1 | 本科 | 不限 | 7000-12000 | |||
| 硬件工程师 | 1 | 本科 | 电子信息工程 | 6000-12000 | |||
| 9 | 江苏富仁集团有限公司 | 江阴百强 | 机械工程师 | 10 | 本科 | 机械类 | 8000-10000 |
| 财务助理 | 5 | 本科 | 财务管理、会计学等 | 6000-8000 | |||
| 电气工程师 | 5 | 本科 | 电气自动化 | 8000-10000 | |||
| 生产储备干部 | 3 | 本科 | 机械类 | 8000-10000 | |||
| 行政专员 | 5 | 硕士 | 专业不限 | 8000-10000 | |||
| 销售管培生 | 10 | 本科 | 专业不限 | 8000-10000 | |||
| 10 | 无锡沃尔德轴承有限公司 | 专精特新 | 销售助理 | 10 | 本科 | 本科及以上学历,国际贸易、英语、市场营销、工商管理等相关专业 | 6000-12000 |
| 研发工程师 | 5 | 本科 | 本科及以上学历,机械设计制造、机械工程、车辆工程、轴承等相关专业; | 6000-12000 | |||
| 生产计划管理 | 5 | 本科 | 本科及以上学历,工业工程、物流管理、供应链管理、数学、统计等相关专业; | 6000-10000 | |||
| 11 | 江阴长电先进封装有限公司 | 技术员 | 20 | 本科 | 集成电路、微电子、材料、化学、物理、机械、自动化等相关理工科专业 | 8000-10000 | |
| 工艺工程师 | 5 | 硕士 | 集成电路、微电子、材料、化学、物理、机械、自动化等相关理工科专业 | 8000-15000 | |||
| 研发工程师 | 5 | 硕士 | 集成电路、微电子、材料、化学、物理、机械、自动化等相关理工科专业 | 8000-15000 | |||
| 产品工程师 | 5 | 硕士 | 集成电路、微电子、材料、化学、物理、机械、自动化等相关理工科专业 | 8000-15000 | |||
| 质量、工艺、产品工程、制程整合、研发 | 40 | 本科 | 微电子、材料类、化学类等相关专业 | 7700-15000 | |||
| 工艺工程师 | 10 | 本科 | 理工科 | 7700-15000 | |||
| CE工程师 | 3 | 本科 | 理工科 | 7700-15000 | |||
| 12 | 无锡麟力科技有限公司 | 专精特新 | 模拟电路设计工程师 | 5 | 硕士 | 微电子、集成电路、电子、 | 10000-30000 |
| 现场技术支持工程师 | 5 | 本科 | 电子、电气、自动化、通信 | 8000-10000 | |||
| 质量助工 | 2 | 本科 | 电子、电气、自动化、通信 | 5000-8000 | |||
| 储备技术员 | 5 | 本科 | 不限 | 8000-10000 |
地址:
邮箱:
hgdjyzx@163.com
邮编:
450001