宣讲主题:粮油食品行业综合招聘会
开始时间:2019/09/28 09:00:00
结束时间:2019/09/28 12:00:00
举办院校:河南工业大学
举办场地:多功能厅莲花街校区25号楼201室
联系人:魏老师
联系电话:0371-67756177
当前状态:已结束
浏览量:435
6人
0 个
| 粮油食品行业秋季专场招聘会(63家) | ||||||
| 序号 | 公司名称 | 招聘场地 | 招聘岗位 | 需求专业 | 招聘人数 | 是否需要面试或笔试 |
| 1 | 嘉吉投资(中国)有限公司 | 25201 | 生产培训生 | 粮油,食品,化工,机械 | 15 | 是 |
| 商务培训生 | 专业不限 | 2 | ||||
| 2 | 福建省储备粮管理有限公司 | 25201 | 保管员 | 粮油储藏方向 | 6 | 是 |
| 3 | 中粮(成都)粮油工业有限公司 | 25201 | 生产管理储备 | 粮食工程/食品检测 | 3 | 是 |
| 运营或采购储备 | 粮食工程/储藏/经济管理/市场营销/国际贸易 | 3 | ||||
| 采购岗 | 经济管理,市场营销,国际贸易,财务管理,会计学等相关专业 | 2 | ||||
| 销售岗 | 经济管理,市场营销,国际贸易,财务管理,会计学等相关专业 | 2 | ||||
| 供应链管理岗 | 经济管理,市场营销,国际贸易,财务管理,会计学等相关专业 | 2 | ||||
| 粮食储藏岗 | 粮油储藏,粮油加工,食品工程,物流管理等相关专业 | 2 | ||||
| 物流管理岗 | 经济管理,市场营销,国际贸易,财务管理,会计学等相关专业 | 2 | ||||
| 4 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 25201 | 研发员 | 粮工、食品相关专业 | 2 | 否 |
| 生产技术员 | 粮工、食品、机械相关专业 | 2 | ||||
| 5 | 中粮丰通(北京)食品有限公司 | 25201 | 研发员 | 食品相关专业 | 2 | 是 |
| 化验/线控员 | 食品相关专业 | 2 | ||||
| 技术员 | 食品相关专业 | 2 | ||||
| 渠道经理 | 市场营销相关专业 | 2 | ||||
| 企划/执行 | 市场营销相关专业 | 2 | ||||
| 文秘/HR | 文秘、法律/人力资源相关专业 | 2 | ||||
| 6 | 中粮面业(海宁)有限公司 | 25201 | 设备管理员 | 粮食工程、机械自动化等 | 1 | 是 |
| 生产粉师 | 粮食工程类 | 2 | ||||
| 生产调度 | 粮食工程类 | 1 | ||||
| 原粮管理 | 粮食工程类 | 1 | ||||
| 工艺体系管理 | 食品科学与工程专业 | 1 | ||||
| 电气工程师 | 电气工程及自动化 | 1 | ||||
| 机械工程师 | 电气自动化或机械设备等专业 | 1 | ||||
| 仓库管理员 | 仓储物流专业 | 1 | ||||
| 研发员 | 粮食工程、食品科学与工程等专业 | 3 | ||||
| 行政专员 | 行政管理、工商管理等专业 | 1 | ||||
| 企业文化专员 | 平面设计、广告学等专业 | 1 | ||||
| 7 | 中粮面业(庐江)有限公司 | 25201 | 生产储备 | 食品工程及相关专业 | 2 | 否 |
| 研发员 | 食品科学与工程专业 | 2 | ||||
| 电气工程师 | 电气工程及相关专业 | 2 | ||||
| 8 | 中粮面业(漯河)有限公司 | 25201 | 制粉工 | 食品科学、粮食工程相关专业 | 3 | 否 |
| 储备干部 | 食品科学、粮食工程相关专业 | 3 | ||||
| 电工 | 机电维修、电气工程相关专业 | 2 | ||||
| 研发员 | 食品科学、食品工程相关专业 | 2 | ||||
| 9 | 厦门海嘉面粉有限公司 | 25201 | 储备干部(工艺、研发、品管) | 粮食工程、粮食储藏、食品科学与工程相关 | 10 | 否 |
| 安全储备干部 | 安全工程相关 | 2 | ||||
| 运营储备干部 | 统计学、营销管理相关 | 1 | ||||
| 采购储备干部 | 粮食工程、粮食储藏、物流管理相关 | 2 | ||||
| 设备类储备干部 | 机电一体化相关 | 5 | ||||
| 业务储备干部 | 食品、营销相关专业 | 2 | ||||
| 10 | 中粮面业(濮阳)有限公司 | 25201 | 粉师 | 粮食工程 | 2 | 否 |
| 研发员 | 食品及粮食加工相关专业 | 5 | ||||
| 食品工程师 | 3 | |||||
| 11 | 中粮(郑州)粮油工业有限公司 | 25201 | 制粉操作工 | 粮食加工相关专业 | 3 | 否 |
| 制面操作工 | 食品科学与工程相关专业 | 2 | ||||
| 机电维修 | 机电维修相关专业 | 2 | ||||
| 12 | 中粮利金(天津)粮油股份有限公司 | 25201 | 制粉工艺员 | 粮食工程、食品加工、相关专业优先; | 10 | 否 |
| 制粉班长 | 粮食工程、食品加工、相关专业优先; | 6 | ||||
| 制粉粉师 | 粮食工程、食品加工、相关专业优先 | 6 | ||||
| 研发检验员 | 研发检验员 | 8 | ||||
| 品控检验员 | 品控检验员 | 8 | ||||
| 安环部安全员 | 安全管理类相关专业或参加过安全、消防、环保等方面的专业培训; | 1 | ||||
| 13 | 益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司 | 25201 | 制粉技术员(粉师方向) | 粮食工程/食品科学与工程/食品质量与安全 | 5 | 是 |
| 配粉技术员 | 粮食工程/食品科学与工程/食品质量与安全 | 2 | ||||
| 研发员 | 粮食工程/食品科学与工程/食品质量与安全 | 2 | ||||
| 化验/检验员 | 粮食工程/食品科学与工程/食品质量与安全 | 3 | ||||
| 行政文员 | 行政管理/工商管理 | 1 | ||||
| 人事文员 | 人力资源管理/工商管理 | 1 | ||||
| 销售业务员 | 市场营销/粮食工程/工商管理/食品科学与工程/食品质量与安全 | 5 | ||||
| 非贸采购业务员 | 市场营销/粮食工程/工商管理/食品科学与工程/食品质量与安全 | 1 | ||||
| 14 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 25201 | 生产技术储备 | 食品科学、粮食工程等 | 5 | 是 |
| 质量控制储备 | 食品科学、粮食工程等 | 2 | ||||
| 贸易业务员 | 粮食工程 | 2 | ||||
| 15 | 益海嘉里石家庄 | 25201 | 贸易储备 | 国际经济与贸易/食品科学与工程 | 2 | 否 |
| 营销储备 | 市场营销/食品类 | 2 | ||||
| 生产储备 | 粮食工程 | 2 | ||||
| 仓储储备 | 电气类/计算机类/机械类 | 1 | ||||
| EHS储备 | 安全工程 | 2 | ||||
| 16 | 益海嘉里(霸州)食品工业有限公司公司 | 25201 | 研发员 | 粮食工程/食品科学与工程/食品质量与安全 | 2 | 否 |
| 化验员 | 4 | |||||
| 制粉技术员 | 4 | |||||
| 销售业务员 | 4 | |||||
| 17 | 益海嘉里东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 | 25201 | 榨油技术员 | 油脂工程系、食品科学与工程系 | 10 | 是 |
| 精炼技术员 | 油脂工程系、食品科学与工程系 | 5 | ||||
| 动力技术员 | 油脂工程系、食品科学与工程系 | 5 | ||||
| 品管技术员 | 粮食工程系、油脂工程系、食品科学与工程系 | 5 | ||||
| 粕库技术员 | 粮食工程系、食品科学与工程、油脂工程 | 5 | ||||
| 码头调度员 | 粮食工程系、食品科学与工程、油脂工程 | 5 | ||||
| 罐区技术员 | 粮食工程系、食品科学与工程、油脂工程 | 5 | ||||
| 储运综合文员 | 专业不限 | 3 | ||||
| 饲料业务员 | 专业不限 | 5 | ||||
| 油脂业务员 | 专业不限 | 5 | ||||
| 贸易客服文员 | 专业不限 | 3 | ||||
| 采购文员 | 专业不限 | 3 | ||||
| 人事行政文员 | 专业不限 | 3 | ||||
| 18 | 益海嘉里(茂名)粮油/食品工业有限公司 | 25201 | 榨油技术员 | 油脂工程系 | 5 | 是 |
| 精炼技术员 | 油脂工程系 | 5 | ||||
| 品管技术员 | 食品科学与工程系 | 10 | ||||
| 电/机修技术员 | 机电一体化等专业 | 5 | ||||
| 工程技术员 | 工程管理等专业 | 3 | ||||
| 粕库技术员 | 粮食工程系 | 5 | ||||
| 恒温库技术员 | 油脂工程系 | 5 | ||||
| 罐区技术员 | 粮油储藏系 | 5 | ||||
| 面粉技术员 | 粮食工程系 | 5 | ||||
| 中小包装技术员 | 粮油储藏系 | 3 | ||||
| 储运部文员 | 粮油储藏系 | 3 | ||||
| 贸易部文员 | 专业不限 | 5 | ||||
| 人事行政文员 | 专业不限 | 3 | ||||
| 19 | 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 25201 | 生产储备 | 食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程等专业 | 15 | 是 |
| 储运储备 | 食品科学与工程、粮食工程、食品质量与安全、物流管理等专业 | 2 | ||||
| 贸易储备 | 食品科学与工程、粮食工程、食品质量与安全、工商管理类专业 | 10 | ||||
| 品管储备 | 食品科学与工程、粮食工程、食品质量与安全、化工、检验类专业 | 5 | ||||
| 财务储备 | 会计、财务管理类相关专业 | 2 | ||||
| 人力资源 | 人力资源、工商管理类专业 | 2 | ||||
| 20 | 益海嘉里食品营销有限公司郑州分公司 | 25201 | 厨务助理 | 食品相关 | 5 | 是 |
| 营销储备生(大客户方向) | 专业不限 | 10 | ||||
| 营销储备生(大米项目) | 10 | |||||
| 营销储备生(市场部) | 1 | |||||
| 营销储备生(中高端渠道) | 2 | |||||
| 21 | 秦皇岛金海食品工业有限公司 | 25201 | 内/外贸业务员 | 食品、生物、英语、国际贸易相关专业 | 10 | 是 |
| 化验员 | 食品、化学、生物等相关专业 | 5 | ||||
| 安全员 | 安全工程等相关专业 | 2 | ||||
| 行政文员 | 行政管理、人力资源管理等相关专业 | 3 | ||||
| 生产储备 | 机械、食品相关专业 | 5 | ||||
| 生产技术 | 机械、食品相关专业 | 5 | ||||
| 22 | 益海(周口)小麦工业有限公司 | 25201 | 生产技术员 | 粮食工程、食品科学、食品安全等 | 5 | 否 |
| 研发技术员 | 粮食工程、食品科学、营养与检测等 | 2 | ||||
| 化验员 | 粮食工程、食品科学、食品安全、营养与检测等 | 5 | ||||
| 销售代表 | 专业不限 | 5 | ||||
| 储运管培生 | 粮食储藏、物流管理、供应链等 | 5 | ||||
| 益海(周口)粮油工业有限公司 | 25201 | 生产技术员 | 粮食工程、油脂技术、食品科学、食品安全等 | 5 | 是 | |
| 化验员 | 粮食工程、油脂技术、食品科学、食品安全、营养与检测等 | 5 | ||||
| 销售代表 | 专业不限 | 5 | ||||
| 储运管培生 | 粮食储藏、物流管理、供应链等 | 5 | ||||
| 财务会计 | 财务、税务、审计等相关专业 | 2 | ||||
| 人力资源 | 人力资源、工商管理、心理学等 | 2 | ||||
| 23 | 山东鲁花集团有限公司 | 25201 | 业务代表 | 专业不限 | 20 | 否 |
| 财务人员 | 会计、财务、金融等相关专业 | 10 | ||||
| 质检人员 | 食品工程、检测相关专业 | 10 | ||||
| 品牌助理 | 工艺美术、视觉传达、广告设计、市场营销、传媒等相关专业 | 5 | ||||
| 工艺技术研发 | 油脂工程相关专业、机械专业(粮油相关方向)油脂工程 | 2 | ||||
| 研发员 | 食品科学工程、食品营养与检测、作物遗传育种、农业资源与环境 | 3 | ||||
| 软件开发员 | 计算机及相关专业 | 2 | ||||
| 24 | 丰尚农牧装备有限公司 | 25201 | 交付经理 | 粮食工程 | 10 | 是 |
| 工艺设计工程师 | 粮食工程、油脂工程 | 8 | ||||
| 客户经理 | 粮食工程、油脂工程 | 10 | ||||
| 人力资源专员 | 粮食工程、油脂工程 | 2 | ||||
| 行政专员 | 粮食工程、油脂工程 | 2 | ||||
| 25 | 正大食品(开封)有限公司 | 25201 | 生产储备 | 食品科学相关或机械相关 | 10 | 是 |
| 生产品控 | 食品类、质量类 | 10 | ||||
| 销售类 | 不限 | 10 | ||||
| 设备工程师 | 机械自动化类 | 10 | ||||
| 26 | 河南金谷实业发展有限公司 | 25201 | 电气工程师 | 电气、自动化 | 5 | 否 |
| 机械制图员 | 机械、电气 | 5 | ||||
| 销售助理 | 机械、销售 | 3 | ||||
| 27 | 苏州捷赛机械股份有限公司 | 25201 | 国内/国际销售工程师 | 机械、粮油、市场营销等相关专业 | 5 | 是 |
| 储备技术工程师 | 食品科学与工程、粮食工程、机械设计制造及其自动化、自动化、 电气工程及其自动化 | 10 | ||||
| 28 | 郑州思念食品公司 | 25201 | 研发师 | 食品相关专业 | 3 | 是 |
| 项目管理工程师 | 食品相关专业 | 2 | ||||
| 品控专员 | 食品相关专业 | 5 | ||||
| 29 | 想念食品股份有限公司 | 25201 | 食品品质管理 | 食品相关专业 | 20 | 是 |
| 生产管理 | 食品相关专业 | 20 | ||||
| 生产储运 | 食品相关专业 | 20 | ||||
| 30 | 今麦郎面品有限公司 | 25201 | 储备干部 | 粮食工程 | 20 | 是 |
| 助理研发员 | 食品科学 | 10 | ||||
| 31 | 山东省济宁市机械设计研究院 | 25201 | 专业技术人员 | 食品科学与工程,精细化工,机械设计,自动化,土木工程,环境工程,国际贸易 | 30 | 否 |
| 32 | 内蒙恒丰食品工业(集团)股份有限公司 | 25201 | 生产技术人员 | 小麦、大米、油脂与加工/食品科学与工程/粮食储藏 | 10 | 是 |
| 品控研发员 | 食品科学与工程 | 10 | ||||
| 电气技术员 | 电气自动化 | 4 | ||||
| 机械技术 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | ||||
| 粮油仓储管理员 | 食品科学与工程相关专业 | 2 | ||||
| 报关员 | 统计学/经济学/国际贸易会计等相关专业 | 1 | ||||
| 财务人员 | 统计学/经济学/会计、审计、税务等相关专业 | 7 | ||||
| 人力资源专员 | 人力资源管理 | 2 | ||||
| 法务文员 | 法律相关专业 | 2 | ||||
| 行政文员 | 汉语言文学、行政管理相关专业 | 2 | ||||
| 33 | 五得利面粉集团有限公司 | 25201 | 会计员 | 财务 | 10 | 是 |
| 研发员 | 食品 | 3 | ||||
| 化验员 | 食品 | 2 | ||||
| 销售员 | 市场 | 10 | ||||
| 生产技术 | 机械/食品 | 4 | ||||
| 34 | 浙江伊利乳业有限公司 | 25201 | 生产培训生 | 不限专业 | 20 | 是 |
| 质量培训生(质检) | 食品相关专业 | 10 | ||||
| 质量培训生(小料员) | 食品相关专业 | 1 | ||||
| 设备培训生(设备类) | 机械、自动化相关专业 | 8 | ||||
| 安全储备 | 专业不限 | 1 | ||||
| 35 | 上海金丝猴食品股份有限公司 | 25201 | 管理培训生 | 市场营销、食品研发、食品质量与检测、机电一体化等专业 | 10 | 否 |
| 食品研发 | 食品研发、食品质量检测相关专业 | 10 | ||||
| 质量检测 | 食品研发、食品质量与检测相关专业 | 10 | ||||
| 城市经理 | 市场营销相关专业 | 20 | ||||
| 36 | 广东金禾面粉有限公司 | 25201 | 储备干部 | 粮工 | 5 | 否 |
| 储备干部 | 食工 | 5 | ||||
| 储备干部 | 食营 | 5 | ||||
| 储备干部 | 食安 | 5 | ||||
| 37 | 天津桃李食品有限公司 | 25201 | 质检员 | 食品相关 | 5 | 是 |
| 品控/化验员 | 食品相关 | 10 | ||||
| 行政/人事专员 | 不限 | 5 | ||||
| 研发人员 | 食品相关 | 3 | ||||
| 38 | 河南安井食品有限公司 | 25201 | 技术工程师 | 食品相关 | 5 | 是 |
| 高级实验员 | 5 | |||||
| QC | 5 | |||||
| 实验员 | 5 | |||||
| 储备干部 | 20 | |||||
| 39 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 25201 | 医药信息顾问 | 食品、药品、化工等专业 | 20 | 是 |
| 学术专员 | 10 | |||||
| 40 | 迈安德集团有限公司 | 25201 | 国内销售经理 | 机械/食品/化工类 | 10 | 是 |
| 国际销售经理 | 机械/食品/化工类 | 10 | ||||
| 工艺设计工程师 | 食品/化工类 | 5 | ||||
| CAE工程师 | 机械类 | 2 | ||||
| 机械设计工程师 | 机械类 | 5 | ||||
| 电气设计工程师 | 电气自动化等 | 5 | ||||
| 41 | 四川浓香小榨科技有限公司 | 25201 | 微信运营 | 油脂专业 | 1 | 是 |
| 文案编辑 | 1 | |||||
| 网络营销 | 1 | |||||
| 42 | 苏州丰倍生物科技有限公司公司 | 25201 | 研发工程师 | 粮食工程、食品科学与工程、食品质量与安全、食品工程、应用化学、化学工程与工艺、化学、国际经济与贸易 | 3 | 是 |
| 销售工程师 | 5 | |||||
| 外贸业务员 | 5 | |||||
| 管培生 | 5 | |||||
| 市场专员 | 2 | |||||
| 43 | 中山施特机械有限公司 | 25201 | 机械工程师 | 粮食工程系,机电一体化 | 5 | 是 |
| 机械设计工程师 | 5 | |||||
| 面粉机械工程师 | 5 | |||||
| 44 | 郑州市基梯科技有限公司 | 25201 | 商务洽谈员 | 市场营销 | 20 | 是 |
| 外派出差员 | 市场营销 | 10 | ||||
| 客服专员 | 不限专业 | 10 | ||||
| 会计(出纳) | 财务 | 5 | ||||
| 人事(行政) | 人力资源 | 5 | ||||
| 实习生 | 不限专业 | 15 | ||||
| 45 | 北京东孚久恒仪器技术有限公司 | 25201 | 研发工程师 | 材料科学与工程-材料加工工程 | 1 | 否 |
| 研发工程师 | 机械工程-机械制造及其自动化 | |||||
| 研发工程师 | 控制科学与工程-检测技术与自动化装置 | |||||
| 研发工程师 | 仪器科学与技术-测试计量技术及仪器 | |||||
| 研发工程师 | 生物学-微生物学 | |||||
| 研发工程师 | 化学工程与技术-应用化学 | |||||
| 销售工程师 | 食品科学/粮油储藏/粮食工程/食品质量与安全 | |||||
| 46 | 新希望六和股份有限公司公司 | 25201 | IT研发助理、工艺研发助理、机械研发助理、食品研发助理、饲料研发助理、饲料营养师助理、育种员 | 动科动医、畜牧兽医、计算机、机械工程、食品工程、生物、饲料营养等相关专业 | 20 | 是 |
| 储备兽医、放养基地储备经理、猪养殖储备场长、禽养殖储备技术经理 | 专业不限,动物医学、动物科学、畜牧兽医等专业优先 | 50 | ||||
| 食品/饲料销售员、市场营销助理 | 食品、生物、动物医学、动物科学、环境工程、生态学、土木工程、建筑学、机械、会计学、金融学、财务管理、人力资源、工商管理、社会学、市场营销、物流管理等专业 | 30 | ||||
| 金融担保客户经理、市场技术员、环保技术员、建设工程助理、设备管理助理、产品程序员、工程技术员、种植技术员、自动化控制工程师、智能化系统工程师、生产管理储备、仓库保管员、数据员、食品化验员/品管员、饲料化验员/品管员、动保化验员、营养技术员、饲料/食品原料采购员、行业研究员、饲料采购项目助理、IT项目助理、财务、人行助理、销管、助理/内勤 | ||||||
| 47 | 郑州金威特谷物科技有限公司 | 25201 | 技术 | 粮食加工 | 2 | 否 |
| 销售 | 不限 | |||||
| 48 | 克明面业股份有限公司 | 25201 | 产品管理 | 市场营销、食品工程、广告学、产品设计等相关专业 | 5 | 是 |
| 小麦贸易 | 粮食工程相关专业 | 4 | ||||
| 经营管理 | 统计学、市场营销、食品相关专业 | 2 | ||||
| 49 | 河南伊赛牛肉股份有限公司 | 25201 | 生产助理 | 食品类、畜牧类 | 20 | 是 |
| 人事专员 | 工商管理类、人力资源管理类 | 10 | ||||
| 研发助理 | 食品研发类 | 10 | ||||
| 电商客服 | 互联网类、电子商务类 | 2 | ||||
| 50 | 河南美式咖啡有限公司 | 25201 | 视觉形象设计 | 设计 | 1 | 是 |
| 咖啡店长 | 食品 | 2 | ||||
| 咖啡主管 | 食品 | 4 | ||||
| 咖啡师 | 食品 | 8 | ||||
| 食品安全主管 | 食品 | 1 | ||||
| 51 | 安徽强英鸭业集团有限公司 | 25201 | 化验/品管 | 食品相关 | 30 | 是 |
| 生产管理 | 食品相关 | 20 | ||||
| 52 | 河南大张实业有限公司 | 25201 | 超市/流行百货经营管理 储备干部 | 不限 | 200 | 是 |
| 商品采购部 储备干部 | 不限 | 200 | ||||
| 酒店餐饮部 储备干部 | 不限 | 50 | ||||
| 物流配送中心储备干部 | 不限 | 50 | ||||
| 食品加工厂储备干部 | 不限 | 50 | ||||
| 集团职能部门储备干部 | 不限 | 50 | ||||
| 53 | 郑州瑞谷粮食工程有限公司 | 25201 | 粮食加工工艺设计 | 粮食工程 | 3 | 否 |
| 工艺调试 | 粮食工程 | 2 | ||||
| 54 | 无锡中粮工程科技有限公司 | 25201 | 粮食工艺工程师 | 粮食工程 | 2 | 是 |
| 油脂工艺工程师 | 油脂工程 | 2 | ||||
| 编程与调试工程师 | 自动化或计算机专业 | 2 | ||||
| 项目现场管理 | 机电或工程管理专业 | 2 | ||||
| 结构设计工程师 | 土木工程 | 3 | ||||
| 55 | 郑州千味央厨食品股份有限公司 | 25201 | 分厂人事 | 人力资源/统计学相关专业 | 2 | 是 |
| 分厂会计 | 会计相关专业 | 1 | ||||
| 结算会计 | 会计相关专业 | 1 | ||||
| 业务代表 | 市场营销/工商管理类专业 | 5 | ||||
| 推广专员 | 市场营销/工商管理类专业 | 2 | ||||
| 推广监察 | 法律/食品/市场营销专业 | 3 | ||||
| 品控 | 专业不限,食品专业优先 | 8 | ||||
| 检验 | 食品相关专业 | 2 | ||||
| 化验 | 食品/化工类相关专业 | 2 | ||||
| 物流账务 | 食品相关专业 | 1 | ||||
| 现场管理安全员 | 电气自动化/机械制造类专业 | 2 | ||||
| 现场管理专员 | 物流/食品相关专业 | 2 | ||||
| 采购专员 | 食品相关专业 | 1 | ||||
| 生产管理内勤 | 食品相关专业 | 1 | ||||
| 电工 | 机械/电器自动化/制造类专业 | 5 | ||||
| 机修 | 机械/电器自动化/制造类专业 | 5 | ||||
| 机手 | 机械/电器自动化/制造类专业 | 10 | ||||
| 制冷工 | 制冷/机械/电器类专业 | 5 | ||||
| 56 | 郑州香雪儿食品有限公司 | 25201 | 储备店长 | 食品、管理等 | 5 | 是 |
| 收银 | 食品、管理等 | 10 | ||||
| 导购 | 食品、管理等 | 10 | ||||
| 现烤学徒 | 食品、管理等 | 6 | ||||
| 人事专员 | 人力资源管理专业 | 2 | ||||
| 整形、制作 | 食品、管理等 | 15 | ||||
| 面包包装 | 食品、管理等 | 10 | ||||
| 57 | 郑州恒语企业管理咨询有限公司 | 25201 | 储备干部 | 不限 | 20 | 是 |
| 食品研发制作 | 15 | |||||
| 58 | 郑州精华实业有限公司 | 25201 | 机械工程师 | 机械设计制造及自动化 | 2 | 否 |
| 国际业务 | 食品科学与工程、粮食工程、商务英语、国际贸易 | 4 | ||||
| 工程技术工程师 | 粮食工程、食品科学与工程 | 2 | ||||
| 国内业务 | 食品科学与工程、粮食工程、市场营销、工商管理 | 2 | ||||
| 59 | 长安花粮油股份有限公司 | 25201 | 市场营销 | 大专及以上 | 5 | 是 |
| 市场营销 | 5 | |||||
| 食品/化学分析 | 2 | |||||
| 食品/化学分析 | 2 | |||||
| 60 | 滨州中裕食品有限公司公司 | 25201 | 粮油相关专业 | 本科及以上 | 1 | 是 |
| 食品科学与工程 | 3 | |||||
| 粮食工程 | 2 | |||||
| 食品相关专业 | 5 | |||||
| 61 | 北京英惠尔生物技术有限公司 | 25201 | 食品科学与工程/动物科学、动物医学等、水产养殖、英语、国际贸易等。 | 本科及以上 | 15人 | 是 |
| 食品科学与工程 | 2人 | |||||
| 食品科学与工程 | 1-2人 | |||||
| 62 | 郑州新智信粮食工程科技有限公司 | 25201 | 粮工、储藏、食品 | 本科及以上学历 | 3 | 否 |
| 粮工 | 2 | |||||
| 工科、专业不限 | 2 | |||||
| 国际贸易、英语 | 2 | |||||
| 机械 | 2 | |||||
| 计算机、电气 | 2 | |||||
| 63 | 河南花千代餐饮管理有限公司 | 25201 | 储备干部 | 大专及以上 | 20 | 是 |
| 培训助理 | 10 | |||||
| 经理助理 | 2 | |||||
地址:
邮箱:
hgdjyzx@163.com
邮编:
450001