宣讲主题:学校综合招聘会
开始时间:2019/10/16 09:00:00
结束时间:2019/10/16 12:00:00
举办院校:河南工业大学
举办场地:25201报告厅25201报告厅
联系人:宋老师
联系电话:18623719507
当前状态:已结束
浏览量:285
6人
0 个
| 厦门市企业岗位需求汇总 (7家) | ||||
| 企业名称 | 职位名 | 专业 | 需求人数 | 薪资 |
| 福建安井食品股份有限公司 | 营销储干 | 市场营销/电子商务类 | 50 | 3000-4000 |
| 储备干部 | 轻工纺织服装食品 | 60 | 4000-5000 | |
| 厦门金美信消费金融有限责任公司 | 审批专员 | 金融证券保险投资经济类 | 5 | 4000-5000 |
| 厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 营销类 | 化学/化工类 | 10 | 4000-5000 |
| 技术支持类 | 化学/化工类 | 10 | 4000-5000 | |
| 厦门市临家社区餐饮服务有限公司 | 店长助理 | 其他/无 | 3 | 4000-5000 |
| 储备干部 | 其他/无 | 10 | 4000-5000 | |
| 大客户经理 | 其他/无 | 10 | 4000-5000 | |
| 平面设计 | 广告/美术/设计类 | 2 | 4000-5000 | |
| 厦门市三安集成电路有限公司 | 工艺工程师 | 电子/通信/自动化 | 30 | 5000-7000 |
| 设备工程师 | 电子/通信/自动化 | 30 | 5000-7000 | |
| 厦门特房建设工程集团有限公司 | BIM工程师 | 建筑/装饰/路桥/规划类 | 5 | 5000-7000 |
| 安装工程师 | 建筑/装饰/路桥/规划类 | 20 | 5000-7000 | |
| 安全工程师 | 建筑/装饰/路桥/规划类 | 20 | 5000-7000 | |
| 土建工程师 | 建筑/装饰/路桥/规划类 | 20 | 5000-7000 | |
| 质量工程师 | 建筑/装饰/路桥/规划类 | 5 | 5000-7000 | |
| 厦门阳光彼岸教育科技有限责任公司 | 高中教师(数/英/物/化) | 其他/无 | 10 | 5000-7000 |
| 初中教师(语/数/英/物/化) | 其他/无 | 40 | 5000-7000 | |
| 教育咨询师 | 其他/无 | 30 | 5000-7000 | |
| 行业双选会企业信息汇总表(50家) | |||
| 展位号 | 企业名称 | HR经理 | 联系方式 |
| 1 | 广州立白企业集团有限公司 | 赵炎宁 | 15083107268 |
| 2 | 浙江华海药业股份有限公司 | 许瑶瑶 | 0576-85588529 |
| 3 | 爱因思优学 | 蔡老师 | 18937523706 |
| 4 | 盛虹石化集团 | 赵紫涵 | 13912151777 |
| 5 | 河南新天地药业股份有限公司 | 朱女士 | 130 6950 6180 |
| 6 | 北京格尔润 | 李经理 | 15011592799 |
| 7 | 晨光生物科技 | 赵晓增 | 19930845206 |
| 8 | 富海能源 | 孙轩琦 | 15990925878 |
| 9 | 高途课堂 | 张芳杰 | 13366302751 |
| 10 | 河南龙记万家装饰工程有限公司 | 王雅利 | 15515836963 |
| 11 | 河南心连心化学工业集团股份有限公司 | 王秀枝 | 0373-5713308 |
| 12 | 河南正佳能源环保股份有限公司 | 郑女士 | 0371-62569176 |
| 13 | 鸿文教育 | 郭效辰 | 18841327127 |
| 14 | 嘉吉集团 | 刘玉红 | 18631716939 |
| 15 | 焦作市解放区前沿教育培训学校 | 梅老师 | 18439107212 |
| 16 | 理士国际 | 刘女士 | 15665618031 |
| 17 | 濮阳联众兴业 | 王经理 | 13938316940 |
| 18 | 上海链家房地产经纪有限公司 | 张欣 | 137-6488-5931 |
| 19 | 好未来智慧教育 | 张业 | 15210508506 |
| 20 | 旭阳集团平顶山 | 吴金荣 | 15833602246 |
| 21 | 郑州恒博环境科技股份有限公司 | 宋媛莉 | 0371-67579516 |
| 22 | 洛阳豫鹭矿业有限公司 | 刘亚楠 | 13949265571 |
| 23 | 智飞生物 | 张艳杰 | 15378731925 |
| 24 | 北京掌上先机网络科技有限公司 | 李红丹 | 18210762921 |
| 25 | 北京链家 | 张薇薇 | 17310507170 |
| 26 | 河南科伦 | 王部长 | 18537270012 |
| 27 | 河南省鑫属实业 | 吴女士 | 13783453070 |
| 28 | 中科宇图科技股份有限公司 | 胡晓丹 | 18137173299 |
| 29 | 郑州卓尔职业技能培训学校 | 张曼钰 | 18236849211 |
| 30 | 郑州源致和环保科技有限公司 | 李月 | 17839212167 |
| 31 | 洛阳瑞泽石化工程有限公司 | 朱莉红 | 13643892823 |
| 32 | 益海嘉里 | 张锦峰 | |
| 33 | 郑州派和泰德医药 | 李静 | 13203825183 |
| 34 | 京新药业 | 盛晓灵 | 15967521981 |
| 35 | 爱尔福克化学股份 | 刘秀萍 | 15838989293 |
| 36 | 濮阳中原石化 | 田琳 | 15738028292 |
| 37 | 通标环境检测 | 武灵艳 | 13938298150 |
| 38 | 恒瑞医药 | 孙玉琼 | 18036676208 |
| 39 | 学大教育 | 宋慧 | 13733150623 |
| 40 | 河南绿蓝环保工程有限公司 | 丁冉 | 15711188949 |
| 41 | 大海粮油工业 | 莫先生 | 15207739015 |
| 42 | 河东司法鉴定所 | 陈冲 | 13937164222 |
| 43 | 正大天晴 | 马阳 | 13611559852 |
| 44 | 鲁南制药 | 李经理 | 15092887032 |
| 45 | 河南一一装备有限公司 | 王经理 | 13243178578 |
| 46 | 河南豫蓝环保科技有限公司 | 刘老师 | 18595907235 |
| 47 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 张女士 | 15937170315 |
| 48 | 新时代药业 | 李庆龙 | 15092887032 |
| 49 | 天能电池 | 彭盼盼 | 15268711956 |
| 50 | 阿斯利康 | ||
地址:
邮箱:
hgdjyzx@163.com
邮编:
450001