宣讲主题:江苏省徐州市2021春季组团招聘会
开始时间:2021/04/28 14:00:00
结束时间:2021/04/28 16:00:00
举办院校:河南工业大学
举办院系:
举办场地:25号楼201多功能厅
联系人:就业中心
联系电话:0371-67756176
当前状态:已结束
浏览量:706
7人
0 个
| 2021河南工业大学招聘会单位需求信息汇总表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 所属行业 | 岗位名称 | 职能类别 | 岗位性质 | 需求数 | 专业名称 |
| 1 | 徐州工程学院 | 16.教育 | 专任教师岗 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 6 | 工商管理类、经济类、计算机类 |
| 专任教师岗 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 6 | 经济类、工商管理类、商务贸易类、统计类、计算机类 | |||
| 专任教师岗 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 5 | 公共管理类、统计类、基础理学类、经济类、工商管理类、计算机类 | |||
| 专任教师岗 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 4 | 教育类、中文文秘类、统计类、艺术类 | |||
| 专任教师岗 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 4 | 教育类、经济类 | |||
| 专任教师岗 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 3 | 中文文秘类、社会政治类 | |||
| 专任教师岗 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 2 | 外国语言文学类、国际贸易类 | |||
| 专任教师岗 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 7 | 艺术类、计算机(软件)类、建筑工程类、林业类 | |||
| 专任教师岗 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 5 | 基础理学类、计算机类、计算机(软件)类、统计类 | |||
| 专任教师岗 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 8 | 基础理学类、电子信息类、能源动力类、材料工程类 | |||
| 专任教师岗 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 6 | 化学工程类、材料工程类 | |||
| 专任教师岗 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 4 | 计算机类、计算机(软件)类、计算机(网络管理)类、电子信息类、机电控制类 | |||
| 专任教师岗 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 5 | 机电控制类、机械工程类、材料工程类 | |||
| 专任教师岗 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 5 | 机电控制类、计算机类 | |||
| 专任教师岗 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 7 | 建筑工程类、地质矿产类、安全生产类 | |||
| 专任教师岗 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 5 | 建筑工程类、艺术类、环境保护类 | |||
| 专任教师岗 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 8 | 食品工程类、生物工程类 | |||
| 专任教师岗 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 5 | 社会政治类、法律类 | |||
| 专任教师岗 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 1 | 中文文秘类 | |||
| 2 | 徐州生物工程职业技术学院 | 16.教育 | 药学食品学院教师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 1 | 药学类 |
| 动物医学教师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 1 | 预防兽医 | |||
| 农林工程学院教师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 1 | 果树学、农药学、园艺学 | |||
| 信息管理学院教师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 1 | 计算机类 | |||
| 生态环境学院教师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 1 | 环境科学、环境工程、生态学、环境科学与工程、资源与环境 | |||
| 卫生健康学院教师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 1 | 护理、护理学 | |||
| 卫生健康学院教师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 1 | 康复医学与理疗学、医学技术 | |||
| 卫生健康学院教师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 1 | 临床医学、内科学、外科学 | |||
| 生物装备学院教师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 1 | 影像医学与核医学、放射医学、生物医学工程 | |||
| 药学食品学院教师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 1 | 药学类 | |||
| 3 | 徐州市口腔医院 | 17.卫生、社会保障和社会福利业 | 临床学科带头人 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 2 | 口腔医学、口腔临床医学 |
| 临床科室 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 3 | 口腔医学、口腔临床医学 | |||
| 临床科室 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 10 | 口腔医学、口腔临床医学 | |||
| 4 | 徐州徐工传动科技有限公司 | 3.制造业 | 设计师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 5 | 机械设计制造及自动化、农业机械制造及自动化 |
| 工艺师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 5 | 机械设计制造及自动化、农业机械制造及自动化 | |||
| 5 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 3.制造业 | 结构工程师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 2 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程、力学等相关专业 |
| 电气工程师 | 5.电气/电子/电器/仪器/仪表 | 2.技术岗位 | 2 | 电气工程及其自动化、机械电子工程、控制工程、车辆工程等相关专业 | |||
| CAE工程师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 2 | 固体力学、机械设计及其自动化、车辆工程等相关专业 | |||
| 总体工艺师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 2 | 机械设计、机械制造、材料学等相关专业 | |||
| 焊接工艺师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 2 | 材料(焊接方向)等相关专业 | |||
| 工装设计师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 3.技术岗位 | 2 | 机械设计、机械制造、机械电子等相关专业 | |||
| 装配工艺师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 4.技术岗位 | 2 | 机械设计、机械制造、车辆工程等相关专业 | |||
| 机加工工艺师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 5.技术岗位 | 2 | 机械设计、机械制造、机械电子等相关专业 | |||
| 钣金工艺师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 6.技术岗位 | 2 | 机械类、工业设计等相关专业 | |||
| 人力资源管理 | 6.人力资源/行政/后勤/经营管理 | 1.管理岗位 | 2 | 人力资源管理类、企业管理、工商管理类等相关专业 | |||
| 品牌文化传播 | 2.市场公关 | 1.管理岗位 | 2 | 广告学、新闻学、汉语言文学等相关专业 | |||
| 成本会计 | 9.财务/审计/统计 | 1.管理岗位 | 2 | 财务管理、会计学、审计学等相关专业 | |||
| 采购管理 | 3.贸易采购 | 1.管理岗位 | 2 | 工业工程、物流工程、管理科学与工程、机械工程等相关专业 | |||
| 生产计划调度 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 1.管理岗位 | 2 | 工业工程、机械类相关专业 | |||
| 销售经理 | 1.销售零售/客户服务 | 1.管理岗位 | 2 | 市场营销、工商管理、国际经济贸易、机械类等相关专业 | |||
| 6 | 徐州徐工港口机械有限公司 | 3.制造业 | 结构工程师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 1 | 机械类、动力类、电气电子类、材料类、信息控制类相关专业 |
| 控制工程师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 2 | 机械类、动力类、电气电子类、材料类、信息控制类相关专业 | |||
| 精益物流管理 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 1.管理岗位 | 1 | 机械工程、工业工程等相关专业 | |||
| 销售管理 | 2.市场公关 | 1.管理岗位 | 1 | 机械类、市场营销、国际贸易等专业 | |||
| 海外产品经理 | 1.销售零售/客户服务 | 3.基层操作岗位 | 1 | 机械类、市场营销、国际贸易等专业 | |||
| 国内销售 | 1.销售零售/客户服务 | 3.基层操作岗位 | 3 | 机械类、市场营销、国际贸易等专业 | |||
| 海外服务工程师 | 1.销售零售/客户服务 | 3.基层操作岗位 | 9 | 机械/电气/电子类相关专业 | |||
| 7 | 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | 3.制造业 | 产品销售 | 1.销售零售/客户服务 | 1.管理岗位 | 5 | 机械类相关专业或营销专业 |
| 销售管理 | 2.市场公关 | 1.管理岗位 | 1 | 工商管理、市场营销、档案学等相关专业 | |||
| 出口业务管理 | 3.贸易采购 | 1.管理岗位 | 1 | 国际经济与贸易、国际商务等相关专业 | |||
| 海外产品经理 | 3.贸易采购 | 1.管理岗位 | 5 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、英语、俄语等专业 | |||
| CAE仿真计算 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 1 | 计算力学、力学、机械工程等相关专业 | |||
| 软件设计师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 2 | 电气工程及其自动化、自动化、通信工程、计算机科学与技术等相关专业 | |||
| 电气工程师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 2 | 电气工程及其自动化、自动化等专业 | |||
| 液压工程师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 2 | 液压专业、机械设计及其自动化等专业 | |||
| 技术管理 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 1 | 工业工程、机械工程等相关专业 | |||
| 8 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | 3.制造业 | 结构设计工程师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 2 | 机械设计类 |
| 焊接工艺工程师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 1 | 焊接、材料成型与控制、机械制造类专业 | |||
| 装配工艺工程师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 1 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、车辆工程 | |||
| 预算管理 | 6.人力资源/行政/后勤/经营管理 | 1.管理岗位 | 1 | 工商管理类、市场营销类 | |||
| 法务专员 | 6.人力资源/行政/后勤/经营管理 | 1.管理岗位 | 1 | 法律类 | |||
| 安全管理 | 17.能源/化工/环保 | 1.管理岗位 | 1 | 安全工程、环境工程 | |||
| 备件监督管理 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 1.管理岗位 | 1 | 市场营销类 | |||
| 信息化管理 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 1.管理岗位 | 1 | 计算机、网络安全 | |||
| 国内销售 | 1.销售零售/客户服务 | 1.管理岗位 | 2 | 机械类、市场营销类 | |||
| 风控管理 | 6.人力资源/行政/后勤/经营管理 | 1.管理岗位 | 1 | 法律、财务类 | |||
| 海外服务工程师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 2 | 机械工程或机电一体化 | |||
| 9 | 徐州徐工筑路机械有限公司 | 3.制造业 | 可靠性工程师 | 20.储备干部其他 | 2.技术岗位 | 1 | 机械、可靠性研究专业 |
| 控制工程师 | 20.储备干部其他 | 2.技术岗位 | 1 | 控制理论与控制工程相关专业 | |||
| 系统开发工程师 | 20.储备干部其他 | 2.技术岗位 | 1 | 计算机科学/软件工程 | |||
| 驻外销售经理 | 1.销售零售/客户服务 | 1.管理岗位 | 4 | 机械类/市场营销类 | |||
| 涂装工艺师 | 20.储备干部其他 | 2.技术岗位 | 1 | 化学、材料等专业 | |||
| 装配工艺师 | 20.储备干部其他 | 2.技术岗位 | 1 | 机械设计及自动化等专业 | |||
| 计划系统管理 | 20.储备干部其他 | 1.管理岗位 | 1 | 机械、计算机等相关专员 | |||
| 海外服务工程师 | 8.技工 | 3.基层操作岗位 | 10 | 机械类相关专业 | |||
| 10 | 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 | 3.制造业 | 电气仪表自动化人员 | 5.电气/电子/电器/仪器/仪表 | 2.技术岗位 | 5 | 电气工程、电气自动化等相关专业 |
| 设备管理技术员 | 8.技工 | 2.技术岗位 | 5 | 过程装备与控制、化工机械等专业 | |||
| 11 | 中粮饲料(新沂)有限公司 | 1.农、林、牧、渔业 | 储备/实习生 | 19.农/林/牧/渔业 | 1.管理岗位 | 数控、机械、机电、食品工程、市场营销、畜牧兽医/动物医学、水产养殖等相关专业 | |
| 营销人员 | 19.农/林/牧/渔业 | 1.管理岗位 | 10 | 畜牧兽医、水产养殖,动物医学,动物药学,饲料与动物营养,动物医学检验技术,动物防疫与检疫,实验动物技术市场营销相关专业 | |||
| 12 | 新沂北美高科耐火材料有限公司 | 3.制造业 | 技术工程师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 5 | 无机非金属专业及相关 |
| 质控专员 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 3 | 无机非金属专业及相关 | |||
| 工艺员 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 3 | 无机非金属专业及相关 | |||
| 13 | 江苏新河农用化工有限公司 | 3.制造业 | 研发工程师-材料方向 | 17.能源/化工/环保 | 2.技术岗位 | 3 | 高分子材料、有机化学、应用化学等及化工类相关专 |
| 研发工程师-催化剂方向 | 17.能源/化工/环保 | 2.技术岗位 | 3 | 工业催化、有机化学、应用化学等及化工类相关专业 | |||
| 研发工程师-化学工程、精馏方向 | 17.能源/化工/环保 | 2.技术岗位 | 3 | 化工原理、物理化学、化学工程与工艺等及化工类相关专业 | |||
| 仪表工程师 | 5.电气/电子/电器/仪器/仪表 | 2.技术岗位 | 3 | 化工机械、仪器仪表自动化及化工类相关专业 | |||
| 安全工程师 | 17.能源/化工/环保 | 2.技术岗位 | 5 | 安全工程及相关专业 | |||
| 环保工程师 | 17.能源/化工/环保 | 2.技术岗位 | 5 | 环境工程、环境检测及相关专业 | |||
| 工艺工程师 | 17.能源/化工/环保 | 2.技术岗位 | 5 | 化学工程与工艺及化工类相关专业 | |||
| 设备工程师 | 5.电气/电子/电器/仪器/仪表 | 2.技术岗位 | 5 | 设备管理、电气工程、过程装备与控制工程及相关专业 | |||
| 应届毕业生 | 20.储备干部其他 | 1.管理岗位 | 10 | 化工工程与工艺、化工类、环境类、安全工类、化工机械、电气工程、仪器仪表类等 | |||
| 会计 | 9.财务/审计/统计 | 1.管理岗位 | 2 | 财经类、会计相关专业 | |||
| 14 | 新沂市永诚化工有限公司 | 3.制造业 | 产品研发人员 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 5 | 有机化学、化学工程与工艺、制药工程、复合材料等相关专业 |
| 设备管理员 | 5.电气/电子/电器/仪器/仪表 | 2.技术岗位 | 2 | 过程装备、化工设备等相关专业 | |||
| 安全管理员 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 3 | 安全工程及相关专业 | |||
| 销售专员 | 1.销售零售/客户服务 | 1.管理岗位 | 3 | 化工、复合材料、市场营销、工商管理等相关专业 | |||
| 15 | 江苏宗申车业有限公司徐州分公司 | 3.制造业 | 储备生产管理人员 | 20.储备干部其他 | 1.管理岗位 | 10 | 机械、机电 |
| 研发工艺人员 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 30 | 机械、机电、防腐与涂装 | |||
| 质量管理岗 | 20.储备干部其他 | 2.技术岗位 | 10 | 机械、机电、电气 | |||
| 16 | 江苏希尔登家居有限公司 | 3.制造业 | 区域经理 | 1.销售零售/客户服务 | 1.管理岗位 | 20 | 不限 |
| 销售员 | 1.销售零售/客户服务 | 1.管理岗位 | 50 | 不限 | |||
| 质检员 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 1.管理岗位 | 5 | 不限 | |||
| PMC专员 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 1.管理岗位 | 2 | 工商管理或物流贸易系优先 | |||
| 采购助理 | 3.贸易采购 | 1.管理岗位 | 2 | 工商管理或物流贸易系优先 | |||
| 楼梯设计师 | 14.美术/设计/创意 | 1.管理岗位 | 5 | 不限 | |||
| CAD制图员 | 14.美术/设计/创意 | 1.管理岗位 | 10 | 不限 | |||
| 刀路程序员 | 14.美术/设计/创意 | 1.管理岗位 | 5 | 不限 | |||
| 生产助理 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 1.管理岗位 | 3 | 不限 | |||
| 仓管员 | 12.仓储/物流/运输 | 1.管理岗位 | 2 | 不限 | |||
| 楼梯测量 | 11.建筑/交通/房地产/装修/物业服务 | 2.技术岗位 | 10 | 不限 | |||
| 楼梯安装学徒 | 11.建筑/交通/房地产/装修/物业服务 | 2.技术岗位 | 20 | 不限 | |||
| 数控操作工 | 8.技工 | 2.技术岗位 | 10 | 不限 | |||
| 钳工 | 8.技工 | 2.技术岗位 | 5 | 不限 | |||
| 工装室内设计师 | 14.美术/设计/创意 | 1.管理岗位 | 5 | 不限 | |||
| 电力工程师 | 5.电气/电子/电器/仪器/仪表 | 2.技术岗位 | 2 | 机电或电气系优先 | |||
| 设备工程师 | 5.电气/电子/电器/仪器/仪表 | 2.技术岗位 | 2 | 机电或电气系优先 | |||
| 储备干部 | 20.储备干部其他 | 1.管理岗位 | 50 | 不限 | |||
| 17 | 丰县立华牧业有限公司 | 1.农、林、牧、渔业 | 养猪技术员 | 19.农/林/牧/渔业 | 2.技术岗位 | 10 | 动物科学、动物医学、畜牧兽医、动物营养学等 |
| 农户管理员 | 19.农/林/牧/渔业 | 2.技术岗位 | 10 | 动物科学、动物医学、畜牧兽医、动物营养学等 | |||
| 兽医 | 19.农/林/牧/渔业 | 2.技术岗位 | 5 | 动物科学、动物医学、畜牧兽医、动物营养学等 | |||
| 财务会计 | 19.农/林/牧/渔业 | 3.基层操作岗位 | 2 | 财会专业 | |||
| 场内统计 | 19.农/林/牧/渔业 | 3.基层操作岗位 | 2 | 财会专业 | |||
| 18 | 江苏木道智能家居有限公司 | 3.制造业 | 储备干部 | 20.储备干部其他 | 1.管理岗位 | 10 | 工商管理类/机械工程类/信息工程类 |
| 总经理助理 | 6.人力资源/行政/后勤/经营管理 | 1.管理岗位 | 1 | 法律/工商管理类 | |||
| 设计师 | 14.美术/设计/创意 | 2.技术岗位 | 5 | 设计类 | |||
| 19 | 江苏省丰县中等专业学校 | 16.教育 | 计算机网络技术教师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 2 | 计算机科学与技术,计算机应用技术,计算机技术,软件工程,计算机(网络管理)类 |
| 数控技术教师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 1 | 机械制造及其自动化,机械电子工程,机械设计及理论,机械工程 | |||
| 电气自动化技术教师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 2 | 电气工程,控制理论与控制工程,系统工程,控制工程,控制科学与工程,机械电子工程 | |||
| 工业机器人教师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 1 | 电气工程,系统工程,控制工程,控制科学与工程 | |||
| 新能源汽车教师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 2 | 车辆工程,汽车服务工程,制造自动化与测控技术 | |||
| 工业机器人教师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 2 | 电气工程,系统工程,控制工程,控制科学与工程,通信工程 | |||
| 电气自动化教师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 2 | 电气工程及其自动化,电气自动化,电气工程与智能控制 | |||
| 物联网技术教师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 2 | 通信工程 ,电子信息, 电子信息科学与技术 ,信息工程, 电子信息技术 | |||
| 数控技术教师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 2 | 机电控制类、机械工程类 | |||
| 电气安装与维修教师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 2 | 机电控制类、机械工程类 | |||
| 焊接技术教师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 1 | 机电控制类、机械工程类 | |||
| 汽车检测与维修教师 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 1 | 新能源汽车维修技术,新能源汽车技术,汽车检测与维修 | |||
| 20 | 弘安新能源汽车有限公司 | 3.制造业 | 研发工程师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 20 | 车辆工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、动力工程材料学等相关专业 |
| 电气工程师 | 5.电气/电子/电器/仪器/仪表 | 2.技术岗位 | 2 | 汽车电子、电气工程及其自动化、机电一体化等相关专业 | |||
| 信息工程师 | 4.计算机/互联网/通信 | 2.技术岗位 | 2 | 信息化、IT等相关专业 | |||
| 会计 | 9.财务/审计/统计 | 2.技术岗位 | 2 | 财务会计等相关专业 | |||
| 21 | 徐州互联金属材料科技有限公司 | 3.制造业 | 铸造工程师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 2 | 机械设计制造 冶金工程等 |
| 质量检测员 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 3.基层操作岗位 | 2 | 机电、计算机等 | |||
| 电气工程师 | 5.电气/电子/电器/仪器/仪表 | 3.基层操作岗位 | 2 | 机电等 | |||
| 安全员 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 1.管理岗位 | 1 | 安全工程类 | |||
| 22 | 徐州新路智能科技有限公司 | 3.制造业 | 机械设计 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 4 | 机械设计类相关专业 |
| 液压工程师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 2 | 液压或者机电一体化 | |||
| 电气工程师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 2 | 电气工程及其自动化 | |||
| 法务专员 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 3.基层操作岗位 | 2 | 法律相关专业 | |||
| 销售人员 | 2.市场公关 | 3.基层操作岗位 | 8 | 市场营销 | |||
| 售后服务内勤 | 1.销售零售/客户服务 | 3.基层操作岗位 | 2 | 人力资源、行政管理、市场营销 | |||
| 主管会计 | 9.财务/审计/统计 | 1.管理岗位 | 1 | 财务管理及会计类相关专业 | |||
| 行政人事专员 | 6.人力资源/行政/后勤/经营管理 | 1.管理岗位 | 1 | 人力资源、行政管理、工商管理 | |||
| 出纳 | 9.财务/审计/统计 | 3.基层操作岗位 | 2 | 财务管理及会计类相关专业 | |||
| 23 | 徐州市贾汪区 汴塘镇卫生院 | 17.卫生、社会保障和社会福利业 | 临床医师 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 5 | 临床医学 |
| 24 | 徐州市贾汪区人民医院 | 17.卫生、社会保障和社会福利业 | 临床科室 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 3 | 临床医学 |
| 急诊科(ICU) | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 5 | 急诊医学 | |||
| 急诊科(急诊病房) | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 10 | 临床医学 | |||
| 医务处 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 1 | 卫生信息管理、信息管理与信息系统、医学信息 | |||
| 病案室 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 2 | 卫生信息管理、信息管理与信息系统、医学信息 | |||
| 介入科 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 1 | 介入 | |||
| 肿瘤科 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 1 | 肿瘤学 | |||
| 神经内科 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 2 | 内科学(神经病学) | |||
| 心内科 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 1 | 内科学(心血管病) | |||
| 内分泌科 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 2 | 内科学(内分泌) | |||
| 消化内科 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 2 | 内科学(消化系病) | |||
| 肾内科 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 1 | 内科学(肾病) | |||
| 泌尿外科 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 3 | 泌尿外科 | |||
| 普外科 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 2 | 外科学 | |||
| 骨科 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 1 | 骨科 | |||
| 妇产科 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 3 | 妇产科学 | |||
| 新生儿科 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 2 | 儿科学 | |||
| 血液科 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 2 | 血液病 | |||
| 耳鼻喉科 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 2 | 耳鼻咽喉科学 | |||
| 眼科 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 1 | 眼科学 | |||
| 放射科 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 3 | 医学影像 | |||
| 康复科 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 1 | 康复医学 | |||
| 中医科 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 1 | 中医学 | |||
| 口腔科 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 1 | 口腔医学 | |||
| 彩超室 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 2 | 医学影像 | |||
| 心电图 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 2 | 临床医学 | |||
| 感染科 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 1 | 预防医学 | |||
| 护理部 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 2 | 护理学 | |||
| 护理部 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 10 | 护理学 | |||
| 护理部 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 25 | 护理学 | |||
| 设备科 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 2 | 医学工程 | |||
| 特招 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 10 | 临床医学 | |||
| 25 | 徐州达一重锻科技有限公司 | 3.制造业 | 结构工程师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 15 | 机械设计、材料成型、工业工程、液压工程、车辆工程 |
| 液压工程师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 10 | 机械设计、材料成型、工业工程、液压工程、车辆工程 | |||
| 电气工程师 | 5.电气/电子/电器/仪器/仪表 | 2.技术岗位 | 10 | 电气工程及自动化 | |||
| 供应链管理 | 3.贸易采购 | 1.管理岗位 | 5 | 供应链管理、机械设计、材料成型、工业工程 | |||
| 品牌管理 | 1.销售零售/客户服务 | 1.管理岗位 | 4 | 专业不限 | |||
| 产品销售 | 1.销售零售/客户服务 | 1.管理岗位 | 10 | 专业不限 | |||
| 财务审计 | 9.财务/审计/统计 | 1.管理岗位 | 4 | 会计、审计 | |||
| 行政管理 | 6.人力资源/行政/后勤/经营管理 | 1.管理岗位 | 2 | 专业不限 | |||
| 26 | 徐州钛白化工有限责任公司 | 3.制造业 | 研发技术员 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 1.管理岗位 | 2 | 化学相关专业 |
| 设备主管 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 1.管理岗位 | 1 | 过程装备与控制工程或机械设备相关专业 | |||
| 财务会计 | 9.财务/审计/统计 | 1.管理岗位 | 1 | 财务审计相关专业 | |||
| 工艺管理专员 | 17.能源/化工/环保 | 2.技术岗位 | 2 | 化学相关专业 | |||
| 设备管理专员 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 2 | 过程装备与控制工程或机械设备相关专业 | |||
| 电气工程师 | 5.电气/电子/电器/仪器/仪表 | 1.管理岗位 | 1 | 电气工程及其自动化等相关专业 | |||
| 技改专员 | 17.能源/化工/环保 | 2.技术岗位 | 1 | 化学工程与工艺或化学工程类专业 | |||
| 行政专员 | 6.人力资源/行政/后勤/经营管理 | 1.管理岗位 | 2 | 中文、文秘、新闻,工商管理等相关专业 | |||
| 人资专员 | 6.人力资源/行政/后勤/经营管理 | 1.管理岗位 | 1 | 人力资源、中文、工商管理、教育学等相关专业 | |||
| 环保专员 | 17.能源/化工/环保 | 1.管理岗位 | 1 | 环保、环境工程相关专业 | |||
| 27 | 徐州中联水泥有限公司 | 3.制造业 | 安全管理 | 17.能源/化工/环保 | 2.技术岗位 | 1 | 安全相关专业 |
| 环保管理 | 17.能源/化工/环保 | 2.技术岗位 | 1 | 环境相关专业 | |||
| 机械管理 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 2 | 机械相关专业 | |||
| 工艺管理 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 5 | 材料相关专业 | |||
| 电气管理 | 5.电气/电子/电器/仪器/仪表 | 2.技术岗位 | 1 | 电气相关专业 | |||
