宣讲主题:2026年“扬帆起航 才聚平湖”大学生秋招河南工业大学站
开始时间:2026/10/20 09:00:00
结束时间:2026/10/20 12:00:00
举办院校:河南工业大学
举办场地:科创中心楼一楼西大厅
联系人:就业创业中心
联系电话:0371-67756176
当前状态:未开始
浏览量:25
1人
0 个
| 序号 | 公司名称 | 岗位名称 | 专业要求 | 所需人数 | 待遇 | 学历要求 |
| 1 | 嘉兴星越包装材料有限公司 | 生产储备干部 | 印刷工程、机电一体化,接受从基层培养 | 10 人 | 5500-8000 | 大专及以上 |
| 电气工程师 | 电气自动化、机电一体化、PLC 专业 | 3 人 | 5500-8000 | 大专及以上 | ||
| 文员类 | 人力资源管理、行政管理、物流管理、英语 | 3 人 | 5000-6500 | 大专及以上 | ||
| 研发工程师 | 高分子材料、包装工程、化学、食品科学与工程类相关专业 | 5 人 | 6000-10000 | 本科及以上 | ||
| 软件开发工程师 | 计算机科学与技术、软件工程类相关专业,熟悉 JAVA 语言 | 3 人 | 6000-10000 | 本科及以上 | ||
| 销售管理 | 商务英语、日语、韩语,市场营销、国际贸易等相关专业 | 8 人 | 6000-10000 | 本科及以上 | ||
| 2 | 浙江大族富创得科技有限公司 | 装配工程师 | 机械、电气、自动化、机电一体化 | 20 | 5-8K | 大专及以上学历 |
| 技术支持(售后) | 机械、电气、自动化、机电一体化、集成电路 | 5 | 5-8K | 大专及以上学历 | ||
| 调试工程师、质量 | 机电一体化、计算机、自动化、机械 | 1 | 5K | 大专及以上学历 | ||
| 机械工程师(研发岗位) | 机械、自动化 | 5 | 6-10K | 本科及以上学历 | ||
| 电气工程师(研发岗位) | 电气、自动化 | 3 人 | 6-10K | 本科及以上学历 | ||
| 项目工程师 | 机械 | 2 | 5K+ | 本科及以上学历 | ||
| 海外技术工程师(研发岗位) | 自动化 | 2 | 8K+ | 本科及以上学历 | ||
| 3 | 弗登智能装备(浙江)有限公司 | 技术助理工程师 | 工科类专业 | 10 | 6000-8000元 五险一金、带薪年假、工作餐、节日福利、技术培训 | 本科 |
| 研发工程师 | 机械设计及其自动化//机电过控/化工材料/仪器仪表 | 2 | 7000-1000元 五险一金、带薪年假、工作餐、节日福利、技术培训 | 硕士 | ||
| 管培生 | 工科类专业 | 5 | 6000-8000元 五险一金、带薪年假、工作餐、节日福利、技术培训 | 本科 | ||
| 外贸业务员 | 不限 | 10 | 5000-10000元 五险一金、带薪年假、工作餐、节日福利 | 本科 | ||
| 内贸销售 | 不限 | 15 | 5000-8000元 五险一金、带薪年假、工作餐、节日福利 | 本科 | ||
| 4 | 德耐尔能源装备有限公司 | 助理工程师 | 机械专业 | 5 | 6K-8K | 本科 |
| 助理工程师 | 机械专业 | 5 | 7-13K | 硕士 | ||
| 5 | 津上精密机床(浙江)有限公司 | 机械设计工程师 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、车辆工程等 | 10 | 6000-10000 | 本科及以上 |
| 电气工程师 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化等 | 3 | 6000-10000 | 本科及以上 | ||
| 售后技术工程师 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化等 | 30 | 6000-10000 | 本科及以上 | ||
| 6 | 汇涌进光电(浙江)有限公司 | 生技工程师 | 光电信息科学与工程、微电子、电子信息、材料、机电、工业工程、自动化等理工类专业 | 2 | 8-10K | 本科 |
| 品质工程师 | 质量管理、应用统计学、光电信息科学与工程、微电子、电子信息、材料、机电、工业工程等理工类专业 | 2 | 7-10K | 本科 | ||
| 客服工程师 | 光电信息、微电子、电子信息、材料、机电、工业工程等理工类专业 | 2 | 7-9K | 本科 | ||
| 设备技术工 程师 | 光电信息科学与工程、微电子、电子信息、材料、机电、工业工程、智能制造、自动化等理工类专业 | 2 | 8-9K | 本科 | ||
| 7 | 浙江英汇汽车部件有限公司 | 生产储备干部 | 理工科类 | 20 | 综合收入7000元-8000元,包吃住 | 大专及以上 |
| 工艺学徒 | 机械类、自动化等 | 5 | 综合收入7000元-8000元,包吃住 | 大专及以上 | ||
| 质量储备干部 | 理工科类 | 10 | 综合收入7000元-8000元,包吃住 | 大专及以上 | ||
| 人力资源实习生 | 人力资源等相关专业 | 1 | 实习期4000元,转正待定,包吃住 | 大专及以上 | ||
| 8 | 嘉兴领科材料技术有限公司 | 研发助理工程师 | 高分子材料、化工 | 1 | 6K-10K | 本科 |
| 研发工程师 | 高分子,材料 | 2 | 9K-12K | 硕士 | ||
| 销售工程师 | 材料、化工、 | 5 | 6K-15K | 本科 | ||
| 管培生 | 材料、化工、机械 | 5 | 5-9K | 大专 | ||
| 9 | 浙江卫星化学股份有限公司 | 大宗交易研究员 | 数学、金融学 | 17 | 本科9-11万,硕士研究生14-16万 | 硕士 |
| 生产工艺工程师 | 化学工程与技术、化学工程、化学工艺、高分子材料与科学 | 192 | 本硕 | |||
| 研发工程师 | 化学工程与工艺、工业催化、高分子材料与科学 | 15 | 硕博 | |||
| 设备工程师 | 过程装备与控制工程、机械自动化 | 15 | 本硕 | |||
| 仪表工程师 | 自动化、工业自动化、测控技术与仪器 | 8 | 本硕 | |||
| 电气工程师 | 电气工程及其自动化、自动化 | 15 | 本科 | |||
| 公用工程工程师 | 给排水科学与工程、能源与动力工程、化学工程与工艺、环境工程 | 10 | 本硕 | |||
| 储运工程师 | 油气储运工程 | 11 | 本硕 | |||
| 化验工程师 | 化学工程、应用化学 | 10 | 本科 | |||
| 实验工程师 | 化学工程、高分子材料与科学、工业催化 | 12 | 本科 | |||
| 质量管理工程师 | 高分子材料与科学 | 3 | 本科 | |||
| 销售业务经理 | 市场营销、国际经济与贸易、高分子材料与工程 、化学工程与工艺 | 48 | 本科 | |||
| 外贸业务经理 | 国际经济与贸易、商务英语、高分子材料、化学工程 | 6 | 本硕 | |||
| 应用技术工程师 | 高分子材料与科学 | 2 | 硕士 | |||
| 采购专员 | 过程装备与控制过程、自动化、化学工程与工艺 | 11 | 本硕 | |||
| 财务专员 | 财务管理、会计学、金融学、统计学 | 8 | 本硕 | |||
| 法务专员 | 法学 | 3 | 硕士 | |||
| 人力资源专员 | 人力资源管理、应用心理学 | 6 | 硕士 | |||
| 信息技术专员 | 计算机科学与技术、软件工程 | 9 | 硕士 |
地址:
邮箱:
hgdjyzx@163.com
邮编:
450001