2023年4月3日 星期一
就业中心市场信息部
4373
展位号 | 单位名称 | 招聘专业 | 招聘岗位 | 需求人数 |
1 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 专业不限 | “金种子”管培生 | 5 |
储备干部 | 10 | |||
2 | 河南青创网络科技中心 | 人力资源 | 就业指导师 | 10 |
人力资源 | 人事专员 | 10 | ||
文秘行政 | 总经理助理 | 1 | ||
市场营销 | 咨询师 | 8 | ||
3 | 德华安顾人寿保险有限公司河南分公司 | 专业不限 | 培训管理岗 | 2 |
专业不限 | 人事行政岗 | 2 | ||
专业不限 | 企划岗 | 2 | ||
专业不限 | 客户经理 | 10 | ||
4 | 招商证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 金融学 | 证券经纪人 | 10 |
经济学 | 证券经纪人 | 5 | ||
5 | 河南莱帕克化工设备制造有限公司 | 化学,本科 | 营销工程师 | 9 |
化学,本科 | 安调工程师 | 6 | ||
化学,硕士 | 售后工程师 | 3 | ||
化学,硕士 | 项目工程师 | 3 | ||
6 | 郑州迪奥医学技术有限公司 | 高分子材料与工程 | 研发工程师 | 5-8 |
自动化 | 设备技术员 | 7 | ||
机械设计制造及其自动化 | 储备干部 | 6-8 | ||
英语 | 外贸专员 | 4-6 | ||
7 | 河南恒发科技股份有限公司 | 车辆工程、机械设计、工业设计、材料成型、模具设计、包装工程、工业工程、高分子材料、质量管理、物流管理、财会统计、工商管理、国际贸易、市场营销、人力资源、本科及以上学历 | 生产制造类、技术研发类、质量管理类、职能管理类 | 30 |
8 | 开封政翰粮油机械有限公司 | 机械设计制造及其自动化,本科 | 机械设计工程师 | 15 |
粮食工程、食品科学与工程,本科 | 制粉工艺工程师 | 10 | ||
专业不限,本科 | 市场专员 | 5 | ||
粮食工程、食品科学与工程,本科 | 行政 | 2 | ||
9 | 河南安博电子科技有限公司 | 计算机应用 | 技术支持工程师 | 2 |
计算机、市场营销 | 渠道销售 | 4 | ||
市场营销、电子商务 | 采购商务 | 1 | ||
计算机、市场营销 | 销售助理 | 3 | ||
10 | 巩义市良慧环保科技有限公司 | 生物工程方向专业 | 管培生(生物技术方向) | 2 |
11 | 郑州辰维科技股份有限公司 | 机械类本科 | 技术支持工程师 | 5 |
机械类硕士 | 技术支持工程师 | 6 | ||
12 | 洁士美建材科技有限公司 | 管理学 | 管培生 | 2 |
化学化工 | 研发工程师 | 2 | ||
13 | 河南三绅电子科技有限公司 | 电子、通信、机械、计算机相关专业 | 售后工程师 | 5 |
市场营销 | 市场主管 | 2 | ||
环境监测 | 化学分析、化学与化工、环境工程 | 1 | ||
14 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | (工科类)本科 | 生产技术岗 | 50 |
(食品检验/生物工程)本科 | 质量技术岗 | 30 | ||
(自动化/机电一体化/能源动力)本科 | 设备技术岗 | 30 | ||
(财务学、心理学、人力资源管理、工商管理)本科 | 职能类 | 10 | ||
15 | 中原内配集团股份有限公司 | 机械设计制造及其自动化,本科 | 产品设计工程师 | 5 |
电气工程及其自动化、自动化,本科 | 电气工程师 | 3 | ||
材料成型及控制工程、材料科学与技术,本科 | 铸造工艺设计与改进 | 2 | ||
会计,本科 | 财务管理 | 1 | ||
管理类,本科 | 人力资源管理、工商管理 | 1 | ||
16 | 郑州顶津食品有限公司 | 食品专业,本科 | 品管员 | 10 |
化工专业,本科 | 品管员 | 10 | ||
机械专业,本科 | 技术员 | 10 | ||
电气专业,本科 | 技术员 | 10 | ||
17 | 南阳远智汇信息技术有限公司 | 机械类专业,本科及以上 | 机械类专利工程师 | 20 |
电子信息类专业,本科及以上 | 计算机类专利工程师 | 10 | ||
法学 | 律师助理(商标方向) | 2 | ||
18 | 河南源福达信息科技有限公司 | 通信工程 | 5G通信技术工程师 | 7 |
物联网工程 | 5G通信技术工程师 | 5 | ||
19 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 专业不限 | 营销管培生 | 50 |
20 | 河南科林仪器设备有限公司 | 市场营销/材料/物理/电子电工/ 机械自动化/化学化工/生物/粮油食品/ 环境等本科 | 销售助理/销售人 员 | 5 |
专科及以上学历,材料/物理/电子电工 /机械自动化/仪器仪表/化学化工/生物/ 食品/环境等相关专业优先 | 售后工程师 | 5 | ||
21 | 广东世纪晓教育科技有限公司浙江分公司 | 数学与应用数学、应用物理,本科 | 教学管培生 | 10 |
化学、英语-本科 | 教学管培生 | 10 | ||
工商管理 | 运营管培生 | 5 | ||
22 | 河南源之点信息技术有限公司 | 计算机相关专业 | 网络工程师 | 15 |
计算机相关专业 | 网络安全工程师 | 15 | ||
专业不限 | 销售专员 | 5 | ||
23 | 上海高顿教育培训有限公司 | 不限专业、本科 | 市场 | 5 |
不限专业、本科 | 规划师 | 5 | ||
24 | 河南瓜保熟文化传媒有限公司 | 广播电视编导 | 编导 | 100 |
数字媒体,计算机 | 后期制作 | 100 | ||
25 | 小魔兽数字科技(郑州)有限公司 | 英语专业/英语6级/专四/专八 | 英语客服 | 10 |
翻译专业 | 外贸业务员 | 10 | ||
26 | 山东润扬化学有限公司 | 专业不限 | 市场推广 | 10 |
专业不限 | 销售经理 | 5 | ||
化学 | 质检 | 2 | ||
27 | 河南海瑞正检测技术有限公司 | 粮油,食品,化学本科及硕士 | 检测工程师 | 10 |
28 | 河南新华电脑学院 | 专业不限、本科 | 高中数学/语文/英语老师 | 5 |
专业不限、本科 | 平面设计老师 | 2 | ||
专业不限 | 招生老师 | 10 | ||
29 | 河南创想领航数据科技有限公司 | 市场营销 | 销售 | 6 |
30 | 郑州高途云集教育科技有限公司 | 专业不限 | 讲师、学习顾问 | 200 |
31 | 民生证券股份有限公司河南分公司 | 专业不限,本科 | 管培生 | 20 |
32 | 河南龙麒电子科技有限公司 | 电气工程及自动化,本科 | 管培生 | 5 |
机械设计制造及自动化,本科 | 管培生 | 5 | ||
计算机科学与技术 | 管培生 | 5 | ||
33 | 河南瑞家电子产品销售有限公司 | 专业不限 | 业务管理培训生 | 8 |
34 | 郑州文之道文化传播有限公司 | 英语,本科及以上 | 专升本英语老师 | 10 |
数学相关专业 | 专升本高数老师 | 10 | ||
管理相关专业 | 专升本管理学老师 | 10 | ||
35 | 河南乾兴电力工程设计有限公司 | 专业不限 | 不限专业 | 5 |
36 | 郑州艺控实业有限公司 | 计算机相关专业 | 软件工程师 | 1 |
专业不限 | 销售 | 2 | ||
机电、粮工、自动化 | 项目经理 | 2 | ||
37 | 郑州鼎盛工程技术有限公司 | 机械设计,硕士 | 研发工程师 | 3 |
市场营销,本科 | 销售代表 | 5 | ||
38 | 河南路泰交通设施有限公司 | 高分子材料,硕士 | 高级技术工程师 | 3 |
材料科学与工程,本科 | 技术员 | 5 | ||
工业工程,本科 | 工业工程师 | 5 | ||
电气工程,本科 | 电子技术员 | 5 | ||
机电一体化,本科 | 电气工程师 | 5 | ||
39 | 河南科邦科技有限公司 | 英语 | 外贸业务员 | 3 |
英语 | SEO专员 | 1 | ||
40 | 北京金瑞典膳科技有限公司 | 食品科学与工程,粮油相关专业,企业管理相关专业,硕士 | 食品研发工程师,市场分析师,战略研究员 | 14 |
机械相关专业,本科 | 机械工程师 | 6 | ||
41 | 河南正佳能源环保股份有限公司 | 英语/国际贸易 | 翻译/海外项目助理 | 3 |
测控技术与仪器 | 仪表工 | 5 | ||
机械/机电/自动化 | 管培生/自动化 | 10 | ||
化学工程与工艺/化学 | 技术评价员/实验员 | 10 | ||
42 | 中国船舶集团有限公司七一三研究所 | 机械设计及其自 动化(本科) | 机械设计师 | 10 |
材料工程(本科) | 工艺设计师 | 5 | ||
43 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 食品类(博士) | 食品研发师 | 2 |
养殖类/本科、硕士 | 领英汇-畜牧养殖管培生 | 10 | ||
44 | 河南易元泰电子科技有限公司 | 电气工程及其自动化、本科及以上 | 电气工程师助理 | 5 |
机械设计、本科及以上 | 结构设计工程师 | 6 | ||
软件工程、本科及以上 | JAVA开发工程师 | 10 | ||
环境设计、视觉传达设计专业、本科及以上 | UI设计工程师 | 3 | ||
机电工程专业、本科及以上 | 嵌入式软件开发工程师 | 8 | ||
工商管理专业、本科 | HR | 3 | ||
45 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 食品专业,硕士 | 食品研发 | 5 |
食品专业,本科 | 管培生 | 25 | ||
46 | 焦作科瑞森重装股份有限公司 | 机械设计制造及其自动化,本科 | 机械设计师 | 10 |
机械设计制造及其自动化,硕士 | 机械设计师 | 10 | ||
47 | 中铁七局集团第五工程有限公司 | 工程管理/本科 | 商务管理岗 | 3 |
土木工程/本科 | 工程技术岗 | 3 | ||
电气工程及其自动化/本科 | 机电安装岗 | 2 | ||
机械设计制造及其自动化 | 物资设备岗 | 2 | ||
48 | 郑州兆明机械有限公司 | 机械类及高分子材料类等 | 机械设计工程师 | 6 |
工业自动化及电气仪表等 | 电气仪表工程师 | 6 | ||
机械与自动化及高分子材料等 | 销售工程师 | 6 | ||
机械类及机械与自动化 | 车间生产管理 | 6 | ||
机械类及机械与自动化 | 质量检验与管理 | 6 | ||
49 | 江苏汇福蛋白科技有限公司 | 粮食工程、电气自动化、仪器仪表类,本科及以上 | 管培生 | 10 |
机械、仪器仪表、电气自动化,本科及以上 | 自控工程师 | 5 | ||
粮食工程、油脂及植物蛋白工程、食品科学与工程、质量管理 | 检化验员 | 5 | ||
汉语言文学、新闻学人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障等,本科及以上 | 人事专员 | 2 | ||
经济学、金融学、投资、证券等,本科及以上 | 财务专员 | 2 | ||
50 | 河南省欧瑞电梯有限公司 | 专业不限,本科 | 销售/业务 | 20 |
专业不限,本科 | 客户经理、主管 | 20 | ||
专业不限,本科 | 销售经理 | 10 | ||
51 | 郑州迪安生物科技有限公司 | 市场营销相关 | 医疗器械销售 | 3 |
生物/营销相关 | 市场推广 | 4 | ||
机械、生物相关 | 售后服务工程师 | 2 | ||
生物/医疗相关 | 销售管培生 | 5 | ||
52 | 美瑞新材料股份有限公司 | 化学工程与工艺 | 销售工程师、工艺工程师、质检员 | 10 |
应用化学 | 销售工程师、质检员 | 8 | ||
材料科学与工程 | 销售工程师、工艺工程师、质检员 | 10 | ||
电气自动化 | 工艺工程师 | 6 | ||
53 | 河南永合华业科技有限公司 | 化工类 | 化工研发工程师 | 10 |
国际贸易 | 外贸业务员 | 若干 | ||
商务 | 电话销售 | 若干 | ||
54 | 江苏益客食品集团股份有限公司 | 管理类、机械类、食品类 | 生产管理岗 | 5 |
食品生物类 | 技术品管岗 | 5 | ||
动科、动医类 | 养殖技术岗 | 10 | ||
专业不限 | 市场营销岗 | 10 | ||
机械、安全、环保 | 安全设备岗 | 5 | ||
55 | 河南格恩阳光环境科技有限公司 | 电气工程及其自动化 | 电气工程师 | 5 |
环境工程 | 水处理安装调试工程师 | 5 | ||
测控技术与仪器 | 运营工程师 | 5 | ||
56 | 郑州创源智能设备有限公司 | 专业不限、本科及以上学历 | 嵌入式开发工程师 | 5 |
专业不限、本科及以上学历 | 区域销售经理 | 10 | ||
专业不限、本科及以上学历 | 售后服务工程师 | 10 | ||
专业不限、本科及以上学历 | 自动化控制工程师 | 5 | ||
57 | 中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司 | 土木工程 | 专业工程师、技术工程师 | 20 |
工程管理 | 专业工程师、技术工程师 | 20 | ||
道路桥梁与隧道工程 | 专业工程师、技术工程师 | 20 | ||
交通工程 | 专业工程师、技术工程师 | 20 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 专业工程师(安装) | 20 | ||
电气工程及自动化 | 机电工程师 | 20 | ||
给排水科学与工程 | 专业工程师(安装) | 20 | ||
材料科学与工程 | 材料工程师 | 10 | ||
58 | 苏州金宏气体股份有限公司 | 化学类,化学工程类 | DCS中控 | 10 |
化学类,化学工程类 | 销售管培生 | 3 | ||
化学类,化学工程类 | 研发工程师 | 2 | ||
化学类,化学工程类 | 质量工程师 | 2 | ||
59 | 河南飞驰汽车科技有限公司 | 机械设计 | 三维建模师、汽车设计师、机械制图 | 15 |
车辆工程(本科) | 三维建模师、汽车设计师、机械制图员 | 15 | ||
60 | 河北苹乐面粉机械集团有限公司 | 粮食工程 本科及以上 | 制粉工艺工程师 | 10 |
机械设计 本科及以上 | 机械设计工程师 | 5 | ||
电气自动化 本科及以上 | 电气工程师 | 5 | ||
61 | 郑州安普实验仪器有限公司 | 化学、生物、食品、粮食相关专业,本科及以上 | 技术支持 | 1 |
化学、生物、食品、粮食相关专业,本科及以上 | 销售工程师 | 10 | ||
62 | 河南世通电气自动化控制有限公司 | 电气工程及其自动化,本科 | 电气工程师、电气设计工程师 | 5 |
自动化、本科 | 自动化工程师、电气质检售后工程师 | 5 | ||
机电一体化、本科 | 电器销售工程师、电气质检售后工程师 | 2 | ||
63 | 河南新飞制冷器具有限公司 | 电气工程 | 电气工程师、电气设计师 | 5 |
机械设计 | 模具设计师、制造管培生 | 10 | ||
市场营销 | 营销管培生 | 10 | ||
结构设计 | 结构设计师、制冷设计师 | 5 | ||
64 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 食品类 | 生产储备/QA/QC储备/业务储备 | 8 |
机械类 | 生产技术储备 | 6 | ||
自动化类 | 生产技术储备 | 4 | ||
65 | 宁波金风绿能能源有限公司 | 电气工程及其自动 化 | 变电/风机/集控/负荷侧运维工程师 | 15 |
自动化 | 变电/风机/集控/负荷侧运维工程师 | 15 | ||
测控技术与仪器 | 变电/风机/集控/负荷侧运维工程师 | 15 | ||
66 | 白鸽磨料磨具有限公司 | 材料类、机械类专业,本科及以上 | 研发工程师 | 8 |
材料类专业,本科 | 生产工程师 | 5 | ||
机械类专业,本科 | 销售工程师 | 5 | ||
67 | 义马煤业集团股份有限公司 | 矿业类 | 安全工程、地质工程、测绘工程、矿物加工工程 | 120 |
机电类 | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化 | 200 | ||
化工类 | 化学工程与工艺、冶金工程 | 120 | ||
土建类 | 土木工程(矿建)、工程管理、环境工程 | 120 | ||
经营管理类 | 人力资源管理、汉语言文化、工商管理 | 120 | ||
68 | 广东钜鑫新材料科技股份有限公司 | 销售或材料类专业 | 销售人员 | 3 |
材料类、力学、机械类相关专业 | 研发技术人员 | 10 | ||
69 | 郑州圣莱特空心微珠新材料有限公司 | 高分子材料类硕士 | 研发工程师 | 10 |
高分子材料类本科 | 研发技术员 | 5 | ||
高分子材料类本科 | 销售工程师 | 5 | ||
机械设计本科 | 设备工程师 | 3 | ||
会计财务管理本科 | 财务管理 | 2 | ||
70 | 钰真(上海)信息技术有限公司 | 新闻与传播类 | 海外广告投放、电商运营、用户运营 | 20 |
英语 | 电商运营、用户体验专员 | 10 | ||
国贸类 | 海外广告投放、财务管培生 | 20 | ||
信息技术类 | IT管培生 | 10 | ||
71 | 南京三超新材料股份有限公司 | 材料类 | 管培生 | 5 |
化学类 | 管培生 | 5 | ||
72 | 河南平煤神马首山热能有限公司 | 能源与动力工程 | 技术操作岗位 | 8 |
电气工程及其自动化 | 技术操作岗位 | 8 | ||
测控技术与仪器 | 技术操作岗位 | 4 | ||
73 | 广东白燕粮油实业有限公司 | 食品粮食工程类 | 粮食保管员、粮食制品工程师、检验员 | 20 |
74 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 应用化学、化学工程与工艺、高学子、材料化学 | 有机合成研究员 | 20 |
应用化学、化学工程与工艺、高学子、材料化学 | 有机合成实验员 | 5 | ||
应用化学、化学工程与工艺、高学子、材料化学 | 中试/工艺技术员 | 5 | ||
75 | 香驰控股有限公司 | 食品类、机械类、本科及以上 | 专业技术储备生 | 20 |
专业不限、本科及以上 | 职能管理储备生 | 10 | ||
专业不限、本科及以上 | 市场营销储备生 | 10 | ||
食品类、本科及以上 | 食品研发储备生 | 10 | ||
76 | 辽宁巨能钻石有限公司 | 无机非金属材料与工程、高分子材料与工程、材料科学与工程、应用化学 | 材料工程师 | 5 |
77 | 杞县希望学校 | 物理本科及以上 | 高中物理 | 6 |
化学本科及以上 | 高中化学 | 6 | ||
生物本科及以上 | 高中生物 | 6 | ||
数学本科及以上 | 高中数学 | 6 | ||
英语本科及以上 | 高中英语 | 6 | ||
78 | 漯河屠龙磨料磨具有限公司 | 材料化学 | 产品研发技术员 | 8 |
营销经济 | 业务员 | 5 | ||
英语外贸 | 外贸业务员 | 5 | ||
79 | 格力电器(郑州)有限公司 | 自动化(本科) | 23届应届生(自动化类) | 3 |
电气工程及其自动化(本科) | 23届应届生(电气信息类) | 3 | ||
机械设计(本科) | 23届应届生(机械设计类) | 3 | ||
80 | 泉州华大超硬工具科技有限公司 | 材料、本科及以上 | 材料研发工程师、工艺工程师 | 5 |
81 | 阳江市伟艺抛磨材料有限公司 | 化学、材料类,本科以上 | 研发工程师 | 4 |
英语、贸易、营销类,本科以上 | 外贸专员 | 2 | ||
82 | 中建二局第四建筑工程有限公司 | 土木工程等相关专业 | 施工员、技术员 | 10 |
建筑工程与环境应用工程等相关专业 | 暖通工程师 | 5 | ||
83 | 通许县丽星高级中学 | 专业不限、本科及以上 | 高中数学教师 | 10 |
专业不限、本科及以上 | 高中物理教师 | 8 | ||
专业不限、本科及以上 | 高中化学教师 | 8 | ||
专业不限、本科及以上 | 高中生物教师 | 8 | ||
84 | 兰考禾丰牧业有限公司 | 财务管理、物流管理、电子商务、食品工程等相关专业 | 采购助理 | 2 |
食品工程、动物医学、畜牧等相关专业 | 品控化验员 | 2 | ||
食品工程、动物医学、畜牧等相关专业,研究生 | 产品经理助理 | 2 | ||
机电工程等相关专业 | 生产储备 | 2 | ||
工商管理类、食品工程、动物医学、畜牧等相关专业 | 业务经理 | 5 | ||
85 | 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 材料、化工类, 本科及以上 | 技术工程师 | 20 |
超硬材料 | 材料工程师 | 5 | ||
超硬材料 | 材料工程师 | 5 | ||
86 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 工程造价 | 造价工程师 | 5 |
安全工程 | 安全工程师 | 5 | ||
港口与航道工程 | 工程师 | 2 | ||
87 | 河北华龙农庄面粉有限公司 | 食品类(粮工) | 管培生(生产、品控、研发) | 若干 |
机械机电类 | 生产管培生 | 若干 | ||
市场营销等管理类 | 营销管培生 | 若干 | ||
88 | 河南德佰特机电设备制造有限公司 | 机械类,本科 | 机械类毕业生 | 10 |
化工类,本科 | 化工类毕业生 | 10 | ||
环境工程,本科 | 环境类毕业生 | 2 | ||
89 | 卜世国际贸易(上海)有限公司 | 食品 | 销售、销售助理 | 3 |
生物 | 销售、销售助理 | 3 | ||
化学化工 | 销售、销售助理 | 3 | ||
90 | 河南一诺电力技术有限公司 | 电气工程及其自动化,本科 | 电力设计 | 若干 |
电力系统及自动化,本科 | 电力设计 | 若干 | ||
土木工程、工程管理、工程造价,本科 | 电力设计 | 若干 | ||
人力资源、行政管理、旅游管理、财务管理,本科 | 行政管理 | 若干 | ||
91 | 中信建投期货有限公司河南分公司 | 经济及金融专业 | 理财规划师 | 5 |
92 | 河南省第二建筑工程发展有限公司 | 土木工程、本科及以上 | 施工管理岗 | 20 |
土木工程、测绘工程、本科及以上 | 测量管理岗 | 10 | ||
工程造价、本科及以上 | 工程预算岗 | 10 | ||
电气自动化、暖通、给排水,本科及以上 | 水电施工岗 | 10 | ||
93 | 中建八局轨道交通建设有限公司 | 土木类 | 施工管理岗 | 20 |
建筑类 | 施工管理岗 | 10 | ||
94 | 武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 | 材料类硕士 | 研发工程师 | 5 |
材料类本科 | 技术员 | 5 | ||
机械类本科 | 技术员 | 5 | ||
理工科本科 | 生产管理储备干部 | 10 | ||
95 | 北京千喜鹤科技服务有限公司 | 电子商务、工商管理、金融学、经济学、广告学、新闻学、市场营销 | 总裁助理、区域总经理助理 | 5 |
人力资源管理、工商管理 | 人事助理 | 2 | ||
法学 | 法务助理 | 2 | ||
财务管理、会计 | 财务助理 | 2 | ||
物流管理 | 采购助理、供应链项目运营助理 | 2 | ||
食品质量与安全 | 安全管理部助理、见习店长 | 2 | ||
96 | 山东省曹县三桐中学 | 相关专业 | 物理教师 | 3 |
相关专业 | 数学教师 | 3 | ||
相关专业 | 地理教师 | 3 | ||
相关专业 | 化学教师 | 3 | ||
相关专业 | 生物教师 | 3 | ||
97 | 郑州新世纪数码科技股份有限公司 | 电气及其自动化 | 电气工程师助理 | 2 |
国际经济与贸易 | 外贸专员 | 3 | ||
专业不限 | 新媒体运营 | 1 | ||
机械类 | 机械工程师助理 | 2 | ||
98 | 河南金科云创汽车科技有限公司 | 车辆工程 | 电动汽车设计师 | 5 |
机械类 | 机械制图员 | 8 | ||
机械设计制造及其自动化 | 机械设计师 | 7 | ||
计算机类 | 软件测试工程师 | 6 | ||
99 | 高斯(杭州)智能科技有限公司 | 机械 | 储备干部 | 3 |
机电一体化 | 储备干部 | 2 | ||
材料分析 | 储备干部 | 2 | ||
100 | 河南九一环保科技股份有限公司 | 机械、机电专业 | 自动化设备调试员 | 10 |
化学、材料工程 | 研发工程师 | 10 | ||
101 | 丰尚农牧装备有限公司 | 机械类 | 机械研发工程师 | 10 |
电气类 | 自动化工程师 | 10 | ||
土木类 | 工程交付经理 | 5 | ||
金融类 | 财务专员 | 5 | ||
粮油类 | 工业设计工程师 | 10 | ||
102 | 郑州金谷粮食机械工程设备有限公司 | 机械类 | 机械工程师 | 3 |
机械类、粮食工程 | 销售工程师 | 3 | ||
粮食工程 | 工业设计工程师 | 3 | ||
电气及其自动化 | 自动化工程师 | 3 | ||
专业不限 | 项目经理 | 3 | ||
103 | 中煤第七十二工程有限公司 | 土木工程 | 土建技术员 | 10 |
自动化 | 机电技术员 | 4 | ||
新能源 | 新能源技术员 | 2 | ||
矿物加工 | 洗选技术员 | 2 | ||
104 | 新开普电子股份有限公司 | 计算机类 | Java开发工程师 | 10 |
电子信息类 | 硬件开发工程师 | 5 | ||
计算机类 | 嵌入式开发工程师 | 5 | ||
计算机类 | 系统测试工程师 | 10 | ||
计算机类 | 系统运维工程师 | 50 | ||
计算机类 | 项目经理/实施工程师 | 10 | ||
计算机类 | 销售工程师 | 10 | ||
105 | 南阳防爆(苏州)特种装备有限公司 | 机械设计及其自动化 | 设计工程师 | 20 |
电气工程及其自动化 | 产品工程师 | 10 | ||
106 | 陈克明食品股份有限公司 | 食品、机械类专业 | 生产管培生 | 8 |
食品类专业 | 品质管培生 | 5 | ||
食品类专业 | 工艺工程师 | 3 | ||
食品类专业 | 研发工程师 | 3 | ||
107 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 经济类 | 业务员 | 5 |
机械、机电、食品 | 生产管理储备 | 15 | ||
108 | 杭州锦江集团有限公司 | 化工冶金 | 管培生 | 5 |
机械制造 | 管培生 | 5 | ||
财务 | 管培生 | 1 | ||
机电一体化 | 管培生 | 5 | ||
电气运行 | 管培生 | 5 | ||
109 | 中建材凯盛机器人(上海)有限公司 | 机械设计及其自动化 | 机械工程师 | 10 |
电气工程及其自动化 | 电气工程师工程师 | 5 | ||
自动化 | 自动化工程师(PLC方向) | 5 | ||
自动化 | 自动化工程师(机器人方向) | 5 | ||
110 | 平顶山平煤机煤矿机械装备有限公司 | 机械相关专业 | 机械设计师 | 10 |
材料类相关专业 | 机械工艺师 | 5 | ||
111 | 中建六局建设发展有限公司 | 土木类本科 | 土建工程师 | 3 |
土木类硕士 | 2 | |||
建筑类本科 | 3 | |||
建筑类硕士 | 2 | |||
112 | 河南中原吉凯恩气缸套有限公司 | 机械类 | 机械工程师 | 10 |
电气类 | 电气工程师 | 10 | ||
材料类 | 材料工程师 | 5 | ||
113 | 河南氮硼新材料科技有限公司 | 机械、材料类 | 工艺管理工程师 | 20 |
机械、材料类 | 产品推广工程师 | 20 | ||
机械、材料类 | 技术工程师 | 15 | ||
机械、材料类 | 研发工程师 | 15 | ||
114 | 郑州市锦飞汽车电气系统有限公司 | 车辆工程 | 管培生 | 5 |
车辆工程 | 汽车零部件设计师 | 5 | ||
115 | 河南黄河旋风股份有限公司 | 材料科学与工程 | 材料研发工程师 | 20 |
无机非金属材料 | 材料研发工程师 | 15 | ||
材料与化工(硕) | 材料研发工程师 | 10 | ||
复合材料与工程 | 材料研发工程师 | 10 | ||
机械类 | 机械研发工程师 | 10 | ||
116 | 知和环保科技有限公司 | 环境工程、给排水工程 | 环保工艺工程师 | 5 |
环保测试、运营工程师 | 5 | |||
环保研发工程师 | 3 | |||
环保工程项目经理 | 2 | |||
环保菌剂研发工程师 | 2 | |||
河道、湖泊等开放水体治理工程师 | 3 | |||
生物信息学分析工程师 | 2 | |||
环境微生物学研发工程师 | 2 | |||
市场开拓 | 4 | |||
117 | 河南康达制药有限公司 | 药学、化学、生物工程 | 生产工艺员、生产研发员、QA、QC | 30 |
环境工程 | 环保工艺员 | 5 | ||
自动化、机械等 | 设备工程师 | 5 | ||
118 | 深圳市依群数字技术有限公司 | 新闻传播 | 策划传播 | 5 |
专业不限 | 校园推广大使 | 50 | ||
网络新媒体 | 媒体运营 | 10 | ||
119 | 上御(北京)企业管理有限公司 | 市场营销 | 商业运营专员 | 3 |
市场营销 | 营销专员 | 2 | ||
广告传媒 | 品牌专员 | 1 | ||
餐饮管理 | 商业运营管理 | 2 | ||
食品安全 | 质检员 | 1 | ||
120 | 郑州潮阔电子科技有限公司 | 市场营销、电子商务等 | 外贸业务员 | 10 |
英语、电子商务等 | 外贸跟单员 | 10 | ||
理工类专业 | 产品经理助理 | 5 | ||
理工类专业 | 研发助理工程师 | 15 | ||
专业不限 | 实习生 | 20 | ||
121 | 一道新能源科技(洛阳)有限公司 | 机械类 | 设备倒班工程师 | 20 |
材料类 | 工艺倒班工程师 | 20 | ||
电子、半导体类 | 质量工程师 | 20 | ||
动力类 | 动力助理工程师 | 10 | ||
122 | 国机工业互联网研究院(河南)有限公司 | 计算机类 | 软件开发工程师 | 20 |
机械、自动化类 | 实施工程师 | 5 | ||
123 | 中国化学工程第十一建设有限公司 | 土木工程类 | 土建技术管理岗 | 5 |
124 | 中道新职坊科技发展有限公司 | 专业不限 | 管培生 | 10 |
125 | 郑州万特电气股份有限公司 | 图像识别、模式识别、人工智能、计算机 | 机器视觉工程师 | 2 |
电子、电气、电力自动化、机电一体化、应用电子 | 研发设计工程师 | 10 | ||
126 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 动科、生物、食品 | 养殖技术、品管 | 20 |
粮食、机械、电气 | 生产、设备 | 10 | ||
环境工程 | 环保 | 10 | ||
国贸、物流、营销 | 采购、物流、营销 | 10 | ||
人力、会计 | 人力、财经 | 10 | ||
127 | 深圳中机新材料有限公司 | 化工类 | 研发化工工程师 | 5 |
材料类 | 助理工程师 | 5 | ||
化工类、材料类 | 商务销售 | 5 | ||
128 | 郑州汉堡湾食品有限公司 | 食品 | 品控专员、研发专员、管培生 | 15 |
机械 | 机械设备专员、管培生 | 15 | ||
工商管理 | 行政人资专员、销售业代 | 10 | ||
129 | 河南安靠电力工程设计有限公司 | 电气工程及其自动化 | 配网设计、电网规划 | 10 |
130 | 郑州科达机械仪器设备有限公司 | 专业不限 | 外贸业务员 | 2 |
专业不限 | 外贸售后客户 | 2 | ||
专业不限 | 亚马逊运营 | 2 | ||
131 | 河南海恒实业有限公司 | 光电技术类、物理类 | 售前技术工程师 | 2 |
专业不限 | 招投标业务经理 | 2 | ||
专业不限 | 外贸业务员 | 3 | ||
专业不限 | 商务合同专员 | 2 | ||
